Tabellen von RCEC, aus dem Thema  Roulette Gewinnen trotz negativer Erwartung




Permanenz: CC 08.02.05  (S = Schwarz, R = Rot), 1.Beispiel vom 8.Februar 2005

Nr	EC´s	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Rot												
		2	Schwarz												
3	E/O	3	Pair												
		4	Impair												
4	H/L	5	Passe												
		6	Manque												
															
	2	S	2												
															
											1				
27	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100,0	1
19	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100,0	2
36	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100,0	3
30	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	4	4	5	4	100,0	4
26	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	5	5	6	5	100,0	5
28	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	6	6	7	6	100,0	6
31	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	7	7	8	7	100,0	7
25	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	8	8	9	8	100,0	8
28	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	9	9	10	9	100,0	9
24	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	10	10	11	10	100,0	10
33	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	11	11	12	11	100,0	11
3	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	12	12	13	12	100,0	12
25	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	13	13	14	13	100,0	13
11	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	14	14	15	14	100,0	14
1	R	S	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	3	14	15	3	100,0	15
26	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	4	14	15	4	100,0	16
31	S	S	1,00	1	b	H	1	1	1	5	14	15	5	100,0	17
28	S	S	1,00	1	b	H	1	1	1	6	14	15	6	100,0	18
19	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	5	14	15	7	71,4	19
15	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	6	14	15	8	75,0	20
22	S	S	1,00	1	b	H	1	1	1	7	14	15	9	77,8	21
36	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6	14	15	10	60,0	22
25	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	5	14	15	11	45,5	23
22	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	6	14	15	12	50,0	24
32	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	5	14	15	13	38,5	25
31	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	6	14	15	14	42,9	26
18	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	5	14	15	15	33,3	27
7	R	S	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	4	14	15	16	25,0	28
9	R	S	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	3	14	15	17	17,6	29
21	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	2	14	15	18	11,1	30
36	R	S	-1,00	1	b	L	2	1	-1	1	14	15	19	5,3	31
19	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	0	14	15	20	0,0	32
35	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	1	14	15	21	4,8	33
2	S	S	1,00	1	b	H	3	2	2	3	14	15	23	13,0	34
25	R	S	-1,00	1	b	H	3	2	-2	1	14	15	25	4,0	35
5	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	0	14	15	26	0,0	36
28	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	1	14	15	27	3,7	37
0	0	0	-0,50	4	b	H	3	2	-1	0	14	15	29	0,0	38
14	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-1	14	15	30	-3,3	39
24	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	0	14	15	31	0,0	40
11	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	3	14	15	34	8,8	41
13	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	6	14	15	37	16,2	42
1	R	S	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	3	14	15	40	7,5	43
26	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	4	14	15	41	9,8	44
8	S	S	1,00	-11	b	H	4	3	3	7	14	15	44	15,9	45
9	R	S	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	4	14	15	47	8,5	46
36	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	3	14	15	48	6,3	47
31	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	4	14	15	49	8,2	48
21	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	1	14	15	52	1,9	49
20	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	2	14	15	53	3,8	50
14	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-1	14	15	56	-1,8	51
13	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	0	14	15	57	0,0	52
10	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	3	14	15	60	5,0	53
36	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	0	14	15	63	0,0	54
33	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	1	14	15	64	1,6	55
23	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-2	14	15	67	-3,0	56
4	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	-1	14	15	68	-1,5	57
28	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	2	14	15	71	2,8	58
21	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-1	14	15	74	-1,4	59
19	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-2	14	15	75	-2,7	60
21	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-3	14	15	76	-3,9	61
1	R	S	-1,00	-11	b	L	4	1	-1	-4	14	15	77	-5,2	62
11	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	-3	14	15	78	-3,8	63
31	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	2	14	15	83	2,4	64
19	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-3	14	15	88	-3,4	65
1	R	S	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	-4	14	15	89	-4,5	66
33	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	-3	14	15	90	-3,3	67
18	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-8	14	15	95	-8,4	68
3	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-9	14	15	96	-9,4	69
7	R	S	-1,00	-11	b	L	6	1	-1	-10	14	15	97	-10,3	70
6	S	S	1,00	1	b	L	6	1	1	-9	14	15	98	-9,2	71
1	R	S	-1,00	-11	b	H	6	8	-8	-17	14	15	106	-16,0	72
18	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-18	14	15	107	-16,8	73
32	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-19	14	15	108	-17,6	74
23	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-20	14	15	109	-18,3	75
2	S	S	1,00	1	b	L	7	1	1	-19	14	15	110	-17,3	76
20	S	S	1,00	1	b	H	7	13	13	-6	14	15	123	-4,9	77
20	S	S	1,00	1	b	H	7	13	13	7	14	15	136	5,1	78
12	R	S	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-6	14	15	149	-4,0	79
30	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-7	14	15	150	-4,7	80
0	0	0	-0,50	4	b	L	7	1	-0,5	-7,5	14	15	151	-5,0	81
8	S	S	1,00	-11	b	L	7	1	1	-6,5	14	15	152	-4,3	82
0	0	0	-0,50	4	b	H	7	13	-6,5	-13	14	15	165	-7,9	83
0	0	0	-0,50	4	b	L	7	1	-0,5	-13,5	14	15	166	-8,1	84
19	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-14,5	14	15	167	-8,7	85
7	R	S	-1,00	-11	b	L	7	1	-1	-15,5	14	15	168	-9,2	86
11	S	S	1,00	1	b	L	7	1	1	-14,5	14	15	169	-8,6	87
23	R	S	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-27,5	14	15	182	-15,1	88
28	S	S	1,00	1	b	L	7	1	1	-26,5	14	15	183	-14,5	89
34	R	S	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-39,5	14	15	196	-20,2	90
7	R	S	-1,00	-11	b	L	8	1	-1	-40,5	14	15	197	-20,6	91
30	R	S	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-41,5	14	15	198	-21,0	92
9	R	S	-1,00	-11	b	L	8	1	-1	-42,5	14	15	199	-21,4	93
5	R	S	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-43,5	14	15	200	-21,8	94
20	S	S	1,00	1	b	L	8	1	1	-42,5	14	15	201	-21,1	95
7	R	S	-1,00	-11	b	H	8	21	-21	-63,5	14	15	222	-28,6	96
26	S	S	1,00	1	b	L	9	1	1	-62,5	14	15	223	-28,0	97
4	S	S	1,00	1	b	H	9	34	34	-28,5	14	15	257	-11,1	98
18	R	S	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-62,5	14	15	291	-21,5	99
16	R	S	-1,00	1	b	L	9	1	-1	-63,5	14	15	292	-21,7	100
4	S	S	1,00	1	b	L	9	1	1	-62,5	14	15	293	-21,3	101
15	S	S	1,00	1	b	H	9	34	34	-28,5	14	15	327	-8,7	102
16	R	S	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-62,5	14	15	361	-17,3	103
15	S	S	1,00	1	b	L	9	1	1	-61,5	14	15	362	-17,0	104
30	R	S	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-95,5	14	15	396	-24,1	105
14	R	S	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-96,5	14	15	397	-24,3	106
24	S	S	1,00	1	b	L	10	1	1	-95,5	14	15	398	-24,0	107
7	R	S	-1,00	-11	b	H	10	55	-55	-150,5	14	15	453	-33,2	108
8	S	S	1,00	-11	b	L	11	1	1	-149,5	14	15	454	-32,9	109
7	R	S	-1,00	-11	b	H	11	89	-89	-238,5	14	15	543	-43,9	110
32	R	S	-1,00	1	b	L	12	1	-1	-239,5	14	15	544	-44,0	111
33	S	S	1,00	1	b	L	12	1	1	-238,5	14	15	545	-43,8	112
36	R	S	-1,00	1	b	H	12	144	-144	-382,5	14	15	689	-55,5	113
14	R	S	-1,00	1	b	L	13	1	-1	-383,5	14	15	690	-55,6	114
20	S	S	1,00	1	b	L	13	1	1	-382,5	14	15	691	-55,4	115
20	S	S	1,00	1	b	H	13	233	233	-149,5	14	15	924	-16,2	116
34	R	S	-1,00	1	b	H	13	233	-233	-382,5	14	15	1157	-33,1	117
30	R	S	-1,00	1	b	L	13	1	-1	-383,5	14	15	1158	-33,1	118
29	S	S	1,00	1	b	L	13	1	1	-382,5	14	15	1159	-33,0	119
22	S	S	1,00	1	b	H	13	233	233	-149,5	14	15	1392	-10,7	120
4	S	S	1,00	1	b	H	13	233	233	83,5	83,5	84,5	1625	5,1	121
36	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	84,5	84,5	85,5	1626	5,2	122
0	0	0	-0,50	4	a	L	b4	4	4	88,5	88,5	89,5	1630	5,4	123
19	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	89,5	89,5	90,5	1631	5,5	124
28	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	90,5	90,5	91,5	1632	5,5	125
16	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	91,5	91,5	92,5	1633	5,6	126
31	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	92,5	92,5	93,5	1634	5,7	127
15	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	93,5	93,5	94,5	1635	5,7	128
17	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	94,5	94,5	95,5	1636	5,8	129
3	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	95,5	95,5	96,5	1637	5,8	130
8	S	S	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	84,5	95,5	96,5	1626	5,2	131
12	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	83,5	95,5	96,5	1627	5,1	132
23	R	S	-1,00	1	b	L	2	1	-1	82,5	95,5	96,5	1628	5,1	133
16	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	81,5	95,5	96,5	1629	5,0	134
22	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	82,5	95,5	96,5	1630	5,1	135
9	R	S	-1,00	-11	b	H	3	2	-2	80,5	95,5	96,5	1632	4,9	136
16	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	79,5	95,5	96,5	1633	4,9	137
19	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	78,5	95,5	96,5	1634	4,8	138
18	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	77,5	95,5	96,5	1635	4,7	139
6	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	78,5	95,5	96,5	1636	4,8	140
8	S	S	1,00	-11	b	H	5	5	5	83,5	95,5	96,5	1641	5,1	141
23	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	78,5	95,5	96,5	1646	4,8	142
12	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	77,5	95,5	96,5	1647	4,7	143
16	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	76,5	95,5	96,5	1648	4,6	144
36	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	75,5	95,5	96,5	1649	4,6	145
0	0	0	-0,50	4	b	L	5	1	-0,5	75	95,5	96,5	1650	4,5	146
13	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	76	95,5	96,5	1651	4,6	147
11	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	81	95,5	96,5	1656	4,9	148
4	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	86	95,5	96,5	1661	5,2	149
19	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	81	95,5	96,5	1666	4,9	150
15	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	82	95,5	96,5	1667	4,9	151
11	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	87	95,5	96,5	1672	5,2	152
25	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	82	95,5	96,5	1677	4,9	153
9	R	S	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	81	95,5	96,5	1678	4,8	154
13	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	82	95,5	96,5	1679	4,9	155
24	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	87	95,5	96,5	1684	5,2	156
14	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	82	95,5	96,5	1689	4,9	157
17	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	83	95,5	96,5	1690	4,9	158
6	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	88	95,5	96,5	1695	5,2	159
8	S	S	1,00	-11	b	H	5	5	5	93	95,5	96,5	1700	5,5	160
30	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	88	95,5	96,5	1705	5,2	161
8	S	S	1,00	-11	b	L	5	1	1	89	95,5	96,5	1706	5,2	162
4	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	94	95,5	96,5	1711	5,5	163
20	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	99	99	100	1716	5,8	164
32	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	100	100	101	1717	5,8	165
5	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	101	101	102	1718	5,9	166
33	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	102	102	103	1719	5,9	167
31	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	103	103	104	1720	6,0	168
1	R	S	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	92	103	104	1709	5,4	169
21	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	91	103	104	1710	5,3	170
10	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	92	103	104	1711	5,4	171
14	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	91	103	104	1712	5,3	172
22	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	92	103	104	1713	5,4	173
3	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	91	103	104	1714	5,3	174
1	R	S	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	90	103	104	1715	5,2	175
12	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	89	103	104	1716	5,2	176
27	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	88	103	104	1717	5,1	177
34	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	87	103	104	1718	5,1	178
17	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	88	103	104	1719	5,1	179
27	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	85	103	104	1722	4,9	180
10	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	86	103	104	1723	5,0	181
25	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	81	103	104	1728	4,7	182
5	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	80	103	104	1729	4,6	183
14	R	S	-1,00	1	b	L	6	1	-1	79	103	104	1730	4,6	184
23	R	S	-1,00	1	b	L	6	1	-1	78	103	104	1731	4,5	185
2	S	S	1,00	1	b	L	6	1	1	79	103	104	1732	4,6	186
8	S	S	1,00	-11	b	H	6	8	8	87	103	104	1740	5,0	187
12	R	S	-1,00	1	b	H	6	8	-8	79	103	104	1748	4,5	188
1	R	S	-1,00	-11	b	L	6	1	-1	78	103	104	1749	4,5	189
25	R	S	-1,00	1	b	L	6	1	-1	77	103	104	1750	4,4	190
13	S	S	1,00	1	b	L	6	1	1	78	103	104	1751	4,5	191
20	S	S	1,00	1	b	H	6	8	8	86	103	104	1759	4,9	192
14	R	S	-1,00	1	b	H	6	8	-8	78	103	104	1767	4,4	193
32	R	S	-1,00	1	b	L	6	1	-1	77	103	104	1768	4,4	194
36	R	S	-1,00	1	b	L	6	1	-1	76	103	104	1769	4,3	195
21	R	S	-1,00	1	b	L	6	1	-1	75	103	104	1770	4,2	196
15	S	S	1,00	1	b	L	6	1	1	76	103	104	1771	4,3	197
14	R	S	-1,00	1	b	H	6	8	-8	68	103	104	1779	3,8	198
23	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	67	103	104	1780	3,8	199
27	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	66	103	104	1781	3,7	200
9	R	S	-1,00	-11	b	L	7	1	-1	65	103	104	1782	3,6	201
32	R	S	-1,00	1	b	L	7	1	-1	64	103	104	1783	3,6	202
4	S	S	1,00	1	b	L	7	1	1	65	103	104	1784	3,6	203
11	S	S	1,00	1	b	H	7	13	13	78	103	104	1797	4,3	204
28	S	S	1,00	1	b	H	7	13	13	91	103	104	1810	5,0	205
15	S	S	1,00	1	b	H	7	13	13	104	104	105	1823	5,7	206
21	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	105	105	106	1824	5,8	207
19	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	106	106	107	1825	5,8	208
32	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	107	107	108	1826	5,9	209
0	0	0	-0,50	4	a	L	b4	4	4	111	111	112	1830	6,1	210
12	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	112	112	113	1831	6,1	211
9	R	S	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	101	112	113	1820	5,5	212
17	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	102	112	113	1821	5,6	213
2	S	S	1,00	1	b	H	1	1	1	103	112	113	1822	5,7	214
9	R	S	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	102	112	113	1823	5,6	215
24	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	103	112	113	1824	5,6	216
33	S	S	1,00	1	b	H	1	1	1	104	112	113	1825	5,7	217
12	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	103	112	113	1826	5,6	218
14	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	102	112	113	1827	5,6	219
26	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	103	112	113	1828	5,6	220
23	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	102	112	113	1829	5,6	221
31	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	103	112	113	1830	5,6	222
19	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	102	112	113	1831	5,6	223
29	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	103	112	113	1832	5,6	224
21	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	102	112	113	1833	5,6	225
7	R	S	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	101	112	113	1834	5,5	226
29	S	S	1,00	1	b	L	1	1	1	102	112	113	1835	5,6	227
27	R	S	-1,00	1	b	H	1	1	-1	101	112	113	1836	5,5	228
5	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	100	112	113	1837	5,4	229
29	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	101	112	113	1838	5,5	230
2	S	S	1,00	1	b	H	2	1	1	102	112	113	1839	5,5	231
24	S	S	1,00	1	b	H	2	1	1	103	112	113	1840	5,6	232
25	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	102	112	113	1841	5,5	233
18	R	S	-1,00	1	b	L	2	1	-1	101	112	113	1842	5,5	234
22	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	102	112	113	1843	5,5	235
14	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	101	112	113	1844	5,5	236
17	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	102	112	113	1845	5,5	237
14	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	101	112	113	1846	5,5	238
30	R	S	-1,00	1	b	L	2	1	-1	100	112	113	1847	5,4	239
14	R	S	-1,00	1	b	L	2	1	-1	99	112	113	1848	5,4	240
28	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	100	112	113	1849	5,4	241
35	S	S	1,00	1	b	H	3	2	2	102	112	113	1851	5,5	242
24	S	S	1,00	1	b	H	3	2	2	104	112	113	1853	5,6	243
23	R	S	-1,00	1	b	H	3	2	-2	102	112	113	1855	5,5	244
24	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	103	112	113	1856	5,5	245
30	R	S	-1,00	1	b	H	3	2	-2	101	112	113	1858	5,4	246
13	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	102	112	113	1859	5,5	247
15	S	S	1,00	1	b	H	3	2	2	104	112	113	1861	5,6	248
27	R	S	-1,00	1	b	H	3	2	-2	102	112	113	1863	5,5	249
29	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	103	112	113	1864	5,5	250
10	S	S	1,00	1	b	H	3	2	2	105	112	113	1866	5,6	251
1	R	S	-1,00	-11	b	H	3	2	-2	103	112	113	1868	5,5	252
34	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	102	112	113	1869	5,5	253
17	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	103	112	113	1870	5,5	254
18	R	S	-1,00	1	b	H	3	2	-2	101	112	113	1872	5,4	255
7	R	S	-1,00	-11	b	L	3	1	-1	100	112	113	1873	5,3	256
3	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	99	112	113	1874	5,3	257
5	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	98	112	113	1875	5,2	258
5	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	97	112	113	1876	5,2	259
36	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	96	112	113	1877	5,1	260
34	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	95	112	113	1878	5,1	261
5	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	94	112	113	1879	5,0	262
9	R	S	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	93	112	113	1880	4,9	263
14	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	92	112	113	1881	4,9	264
2	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	93	112	113	1882	4,9	265
29	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	98	112	113	1887	5,2	266
29	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	103	112	113	1892	5,4	267
36	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	98	112	113	1897	5,2	268
30	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	97	112	113	1898	5,1	269
8	S	S	1,00	-11	b	L	5	1	1	98	112	113	1899	5,2	270
19	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	93	112	113	1904	4,9	271
22	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	94	112	113	1905	4,9	272
11	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	99	112	113	1910	5,2	273
29	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	104	112	113	1915	5,4	274
10	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	109	112	113	1920	5,7	275
28	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	114	114	115	1925	5,9	276
11	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	115	115	116	1926	6,0	277
10	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	116	116	117	1927	6,0	278
26	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	117	117	118	1928	6,1	279
30	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	118	118	119	1929	6,1	280
24	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	119	119	120	1930	6,2	281
35	S	S	1,00	1	a	H	b4	1	1	120	120	121	1931	6,2	282
34	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	121	121	122	1932	6,3	283
33	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	122	122	123	1933	6,3	284
9	R	S	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	111	122	123	1922	5,8	285
25	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	110	122	123	1923	5,7	286
28	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	111	122	123	1924	5,8	287
31	S	S	1,00	1	b	H	2	1	1	112	122	123	1925	5,8	288
18	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	111	122	123	1926	5,8	289
0	0	0	-0,50	4	b	L	2	1	-0,5	110,5	122	123	1927	5,7	290
15	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	111,5	122	123	1928	5,8	291
16	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	110,5	122	123	1929	5,7	292
22	S	S	1,00	1	b	L	2	1	1	111,5	122	123	1930	5,8	293
33	S	S	1,00	1	b	H	2	1	1	112,5	122	123	1931	5,8	294
3	R	S	-1,00	1	b	H	2	1	-1	111,5	122	123	1932	5,8	295
7	R	S	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	110,5	122	123	1933	5,7	296
19	R	S	-1,00	1	b	L	2	1	-1	109,5	122	123	1934	5,7	297
30	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	108,5	122	123	1935	5,6	298
27	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	107,5	122	123	1936	5,6	299
5	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	106,5	122	123	1937	5,5	300
6	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	107,5	122	123	1938	5,5	301
22	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	110,5	122	123	1941	5,7	302
12	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	107,5	122	123	1944	5,5	303
19	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	106,5	122	123	1945	5,5	304
29	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	107,5	122	123	1946	5,5	305
31	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	110,5	122	123	1949	5,7	306
13	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	113,5	122	123	1952	5,8	307
28	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	116,5	122	123	1955	6,0	308
6	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	119,5	122	123	1958	6,1	309
28	S	S	1,00	1	b	H	4	3	3	122,5	122,5	123,5	1961	6,2	310
23	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	123,5	123,5	124,5	1962	6,3	311
5	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	124,5	124,5	125,5	1963	6,3	312
4	S	S	1,00	1	a	L	b4	1	1	125,5	125,5	126,5	1964	6,4	313
21	R	S	-1,00	1	a	H	b4	1	1	126,5	126,5	127,5	1965	6,4	314
5	R	S	-1,00	1	a	L	b4	1	1	127,5	127,5	128,5	1966	6,5	315
7	R	S	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	116,5	127,5	128,5	1955	6,0	316
32	R	S	-1,00	1	b	L	1	1	-1	115,5	127,5	128,5	1956	5,9	317
9	R	S	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	114,5	127,5	128,5	1957	5,9	318
36	R	S	-1,00	1	b	L	3	1	-1	113,5	127,5	128,5	1958	5,8	319
33	S	S	1,00	1	b	L	3	1	1	114,5	127,5	128,5	1959	5,8	320
12	R	S	-1,00	1	b	H	3	2	-2	112,5	127,5	128,5	1961	5,7	321
27	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	111,5	127,5	128,5	1962	5,7	322
17	S	S	1,00	1	b	L	4	1	1	112,5	127,5	128,5	1963	5,7	323
8	S	S	1,00	-11	b	H	4	3	3	115,5	127,5	128,5	1966	5,9	324
3	R	S	-1,00	1	b	H	4	3	-3	112,5	127,5	128,5	1969	5,7	325
27	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	111,5	127,5	128,5	1970	5,7	326
23	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	110,5	127,5	128,5	1971	5,6	327
14	R	S	-1,00	1	b	L	4	1	-1	109,5	127,5	128,5	1972	5,6	328
26	S	S	1,00	1	b	L	5	1	1	110,5	127,5	128,5	1973	5,6	329
13	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	115,5	127,5	128,5	1978	5,8	330
28	S	S	1,00	1	b	H	5	5	5	120,5	127,5	128,5	1983	6,1	331
14	R	S	-1,00	1	b	H	5	5	-5	115,5	127,5	128,5	1988	5,8	332
7	R	S	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	114,5	127,5	128,5	1989	5,8	333
19	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	113,5	127,5	128,5	1990	5,7	334
32	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	112,5	127,5	128,5	1991	5,7	335
0	0	0	-0,50	4	b	L	5	1	-0,5	112	127,5	128,5	1992	5,6	336
21	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	111	127,5	128,5	1993	5,6	337
14	R	S	-1,00	1	b	L	5	1	-1	110	127,5	128,5	1994	5,5	338
