Tabellen von RCEC, aus dem Thema  Roulette Gewinnen trotz negativer Erwartung




Permanenz: CC 08.02.05  (Ps = Passe, M = Manque), 6.Beispiel vom 8.Februar 2005

Nr	EC´s	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Rot												
		2	Schwarz												
3	E/O	3	Pair												
		4	Impair												
4	H/L	5	Passe												
		6	Manque												
															
	4	M	6												
															
											1				
27	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100,0	1
19	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100,0	2
36	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100,0	3
30	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	4	4	5	4	100,0	4
26	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	5	5	6	5	100,0	5
28	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	6	6	7	6	100,0	6
31	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	7	7	8	7	100,0	7
25	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	8	8	9	8	100,0	8
28	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	9	9	10	9	100,0	9
24	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	10	10	11	10	100,0	10
33	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	11	11	12	11	100,0	11
3	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	12	12	13	12	100,0	12
25	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	13	13	14	13	100,0	13
11	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	14	14	15	14	100,0	14
1	M	M	1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	3	14	15	3	100,0	15
26	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	2	14	15	4	50,0	16
31	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	1	14	15	5	20,0	17
28	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	0	14	15	6	0,0	18
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-1	14	15	7	-14,3	19
15	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	0	14	15	8	0,0	20
22	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-3	14	15	11	-27,3	21
36	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-4	14	15	12	-33,3	22
25	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-5	14	15	13	-38,5	23
22	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-6	14	15	14	-42,9	24
32	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-7	14	15	15	-46,7	25
31	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-8	14	15	16	-50,0	26
18	M	M	1,00	1	b	L	5	1	1	-7	14	15	17	-41,2	27
7	M	M	1,00	-11	b	H	5	5	5	-2	14	15	22	-9,1	28
9	M	M	1,00	-11	b	H	5	5	5	3	14	15	27	11,1	29
21	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-2	14	15	32	-6,3	30
36	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-3	14	15	33	-9,1	31
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-4	14	15	34	-11,8	32
35	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-5	14	15	35	-14,3	33
2	M	M	1,00	1	b	L	5	1	1	-4	14	15	36	-11,1	34
25	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-9	14	15	41	-22,0	35
5	M	M	1,00	1	b	L	6	1	1	-8	14	15	42	-19,0	36
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-16	14	15	50	-32,0	37
0	0	0	-0,50	4	b	L	6	1	-0,5	-16,5	14	15	51	-32,4	38
14	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	-15,5	14	15	52	-29,8	39
24	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-28,5	14	15	65	-43,8	40
11	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	-27,5	14	15	66	-41,7	41
13	M	M	1,00	1	b	H	7	13	13	-14,5	14	15	79	-18,4	42
1	M	M	1,00	-11	b	H	7	13	13	-1,5	14	15	92	-1,6	43
26	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-14,5	14	15	105	-13,8	44
8	M	M	1,00	-11	b	L	7	1	1	-13,5	14	15	106	-12,7	45
9	M	M	1,00	-11	b	H	7	13	13	-0,5	14	15	119	-0,4	46
36	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-13,5	14	15	132	-10,2	47
31	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-14,5	14	15	133	-10,9	48
21	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-15,5	14	15	134	-11,6	49
20	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-16,5	14	15	135	-12,2	50
14	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	-15,5	14	15	136	-11,4	51
13	M	M	1,00	1	b	H	7	13	13	-2,5	14	15	149	-1,7	52
10	M	M	1,00	1	b	H	7	13	13	10,5	14	15	162	6,5	53
36	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-2,5	14	15	175	-1,4	54
33	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-3,5	14	15	176	-2,0	55
23	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-4,5	14	15	177	-2,5	56
4	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	-3,5	14	15	178	-2,0	57
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-16,5	14	15	191	-8,6	58
21	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-17,5	14	15	192	-9,1	59
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-18,5	14	15	193	-9,6	60
21	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-19,5	14	15	194	-10,1	61
1	M	M	1,00	-11	b	L	7	1	1	-18,5	14	15	195	-9,5	62
11	M	M	1,00	1	b	H	7	13	13	-5,5	14	15	208	-2,6	63
31	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-18,5	14	15	221	-8,4	64
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-19,5	14	15	222	-8,8	65
1	M	M	1,00	-11	b	L	7	1	1	-18,5	14	15	223	-8,3	66
33	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-31,5	14	15	236	-13,3	67
18	M	M	1,00	1	b	L	8	1	1	-30,5	14	15	237	-12,9	68
3	M	M	1,00	1	b	H	8	21	21	-9,5	14	15	258	-3,7	69
7	M	M	1,00	-11	b	H	8	21	21	11,5	14	15	279	4,1	70
6	M	M	1,00	1	b	H	8	21	21	32,5	32,5	33,5	300	10,8	71
1	M	M	1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	21,5	32,5	33,5	289	7,4	72
18	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	22,5	32,5	33,5	290	7,8	73
32	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	21,5	32,5	33,5	291	7,4	74
23	Ps	M	-1,00	1	b	L	1	1	-1	20,5	32,5	33,5	292	7,0	75
2	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	21,5	32,5	33,5	293	7,3	76
20	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	20,5	32,5	33,5	294	7,0	77
20	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	19,5	32,5	33,5	295	6,6	78
12	M	M	1,00	1	b	L	3	1	1	20,5	32,5	33,5	296	6,9	79
30	Ps	M	-1,00	1	b	H	3	2	-2	18,5	32,5	33,5	298	6,2	80
0	0	0	-0,50	4	b	L	3	1	-0,5	18	32,5	33,5	299	6,0	81
8	M	M	1,00	-11	b	L	4	1	1	19	32,5	33,5	300	6,3	82
0	0	0	-0,50	4	b	H	4	3	-1,5	17,5	32,5	33,5	303	5,8	83
0	0	0	-0,50	4	b	L	4	1	-0,5	17	32,5	33,5	304	5,6	84
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	16	32,5	33,5	305	5,2	85
7	M	M	1,00	-11	b	L	4	1	1	17	32,5	33,5	306	5,6	86
11	M	M	1,00	1	b	H	4	3	3	20	32,5	33,5	309	6,5	87
23	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	17	32,5	33,5	312	5,4	88
28	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	16	32,5	33,5	313	5,1	89
34	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	15	32,5	33,5	314	4,8	90
7	M	M	1,00	-11	b	L	5	1	1	16	32,5	33,5	315	5,1	91
30	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	11	32,5	33,5	320	3,4	92
9	M	M	1,00	-11	b	L	5	1	1	12	32,5	33,5	321	3,7	93
5	M	M	1,00	1	b	H	5	5	5	17	32,5	33,5	326	5,2	94
20	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	12	32,5	33,5	331	3,6	95
7	M	M	1,00	-11	b	L	5	1	1	13	32,5	33,5	332	3,9	96
26	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	8	32,5	33,5	337	2,4	97
4	M	M	1,00	1	b	L	6	1	1	9	32,5	33,5	338	2,7	98
18	M	M	1,00	1	b	H	6	8	8	17	32,5	33,5	346	4,9	99
16	M	M	1,00	1	b	H	6	8	8	25	32,5	33,5	354	7,1	100
4	M	M	1,00	1	b	H	6	8	8	33	33	34	362	9,1	101
15	M	M	1,00	1	a	H	b4	1	1	34	34	35	363	9,4	102
16	M	M	1,00	1	a	H	b4	1	1	35	35	36	364	9,6	103
15	M	M	1,00	1	a	H	b4	1	1	36	36	37	365	9,9	104
30	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	37	37	38	366	10,1	105
14	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	38	38	39	367	10,4	106
24	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	39	39	40	368	10,6	107
7	M	M	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	28	39	40	357	7,8	108
8	M	M	1,00	-11	b	H	1	1	1	29	39	40	358	8,1	109
7	M	M	1,00	-11	b	H	1	1	1	30	39	40	359	8,4	110
32	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	29	39	40	360	8,1	111
33	Ps	M	-1,00	1	b	L	1	1	-1	28	39	40	361	7,8	112
36	Ps	M	-1,00	1	b	L	1	1	-1	27	39	40	362	7,5	113
14	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	28	39	40	363	7,7	114
20	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	27	39	40	364	7,4	115
20	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	26	39	40	365	7,1	116
34	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	25	39	40	366	6,8	117
30	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	24	39	40	367	6,5	118
29	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	23	39	40	368	6,3	119
22	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	22	39	40	369	6,0	120
4	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	23	39	40	370	6,2	121
36	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	20	39	40	373	5,4	122
0	0	0	-0,50	4	b	L	5	1	-0,5	19,5	39	40	374	5,2	123
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	18,5	39	40	375	4,9	124
28	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	17,5	39	40	376	4,7	125
16	M	M	1,00	1	b	L	5	1	1	18,5	39	40	377	4,9	126
31	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	13,5	39	40	382	3,5	127
15	M	M	1,00	1	b	L	6	1	1	14,5	39	40	383	3,8	128
17	M	M	1,00	1	b	H	6	8	8	22,5	39	40	391	5,8	129
3	M	M	1,00	1	b	H	6	8	8	30,5	39	40	399	7,6	130
8	M	M	1,00	-11	b	H	6	8	8	38,5	39	40	407	9,5	131
12	M	M	1,00	1	b	H	6	8	8	46,5	46,5	47,5	415	11,2	132
23	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	47,5	47,5	48,5	416	11,4	133
16	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	48,5	48,5	49,5	417	11,6	134
22	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	49,5	49,5	50,5	418	11,8	135
9	M	M	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	38,5	49,5	50,5	407	9,5	136
16	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	39,5	49,5	50,5	408	9,7	137
19	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	38,5	49,5	50,5	409	9,4	138
18	M	M	1,00	1	b	L	1	1	1	39,5	49,5	50,5	410	9,6	139
6	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	40,5	49,5	50,5	411	9,9	140
8	M	M	1,00	-11	b	H	1	1	1	41,5	49,5	50,5	412	10,1	141
23	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	40,5	49,5	50,5	413	9,8	142
12	M	M	1,00	1	b	L	1	1	1	41,5	49,5	50,5	414	10,0	143
16	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	42,5	49,5	50,5	415	10,2	144
36	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	41,5	49,5	50,5	416	10,0	145
0	0	0	-0,50	4	b	L	1	1	-0,5	41	49,5	50,5	417	9,8	146
13	M	M	1,00	1	b	L	1	1	1	42	49,5	50,5	418	10,0	147
11	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	43	49,5	50,5	419	10,3	148
4	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	44	49,5	50,5	420	10,5	149
19	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	43	49,5	50,5	421	10,2	150
15	M	M	1,00	1	b	L	1	1	1	44	49,5	50,5	422	10,4	151
11	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	45	49,5	50,5	423	10,6	152
25	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	44	49,5	50,5	424	10,4	153
9	M	M	1,00	-11	b	L	1	1	1	45	49,5	50,5	425	10,6	154
13	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	46	49,5	50,5	426	10,8	155
24	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	45	49,5	50,5	427	10,5	156
14	M	M	1,00	1	b	L	1	1	1	46	49,5	50,5	428	10,7	157
17	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	47	49,5	50,5	429	11,0	158
6	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	48	49,5	50,5	430	11,2	159
8	M	M	1,00	-11	b	H	1	1	1	49	49,5	50,5	431	11,4	160
30	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	48	49,5	50,5	432	11,1	161
8	M	M	1,00	-11	b	L	1	1	1	49	49,5	50,5	433	11,3	162
4	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	50	50	51	434	11,5	163
20	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	51	51	52	435	11,7	164
32	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	52	52	53	436	11,9	165
5	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	53	53	54	437	12,1	166
33	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	54	54	55	438	12,3	167
31	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	55	55	56	439	12,5	168
1	M	M	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	44	55	56	428	10,3	169
21	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	43	55	56	429	10,0	170
10	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	44	55	56	430	10,2	171
14	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	45	55	56	431	10,4	172
22	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	44	55	56	432	10,2	173
3	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	45	55	56	433	10,4	174
1	M	M	1,00	-11	b	H	2	1	1	46	55	56	434	10,6	175
12	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	47	55	56	435	10,8	176
27	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	46	55	56	436	10,6	177
34	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	45	55	56	437	10,3	178
17	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	46	55	56	438	10,5	179
27	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	45	55	56	439	10,3	180
10	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	46	55	56	440	10,5	181
25	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	45	55	56	441	10,2	182
5	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	46	55	56	442	10,4	183
14	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	47	55	56	443	10,6	184
23	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	46	55	56	444	10,4	185
2	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	47	55	56	445	10,6	186
8	M	M	1,00	-11	b	H	2	1	1	48	55	56	446	10,8	187
12	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	49	55	56	447	11,0	188
1	M	M	1,00	-11	b	H	2	1	1	50	55	56	448	11,2	189
25	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	49	55	56	449	10,9	190
13	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	50	55	56	450	11,1	191
20	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	49	55	56	451	10,9	192
14	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	50	55	56	452	11,1	193
32	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	49	55	56	453	10,8	194
36	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	48	55	56	454	10,6	195
21	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	47	55	56	455	10,3	196
15	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	48	55	56	456	10,5	197
14	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	49	55	56	457	10,7	198
23	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	48	55	56	458	10,5	199
27	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	47	55	56	459	10,2	200
9	M	M	1,00	-11	b	L	2	1	1	48	55	56	460	10,4	201
32	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	47	55	56	461	10,2	202
4	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	48	55	56	462	10,4	203
11	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	49	55	56	463	10,6	204
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	48	55	56	464	10,3	205
15	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	49	55	56	465	10,5	206
21	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	48	55	56	466	10,3	207
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	47	55	56	467	10,1	208
32	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	46	55	56	468	9,8	209
0	0	0	-0,50	4	b	L	2	1	-0,5	45,5	55	56	469	9,7	210
12	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	46,5	55	56	470	9,9	211
9	M	M	1,00	-11	b	H	2	1	1	47,5	55	56	471	10,1	212
17	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	48,5	55	56	472	10,3	213
2	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	49,5	55	56	473	10,5	214
9	M	M	1,00	-11	b	H	2	1	1	50,5	55	56	474	10,7	215
24	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	49,5	55	56	475	10,4	216
33	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	48,5	55	56	476	10,2	217
12	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	49,5	55	56	477	10,4	218
14	M	M	1,00	1	b	H	2	1	1	50,5	55	56	478	10,6	219
26	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	49,5	55	56	479	10,3	220
23	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	48,5	55	56	480	10,1	221
31	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	47,5	55	56	481	9,9	222
19	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	46,5	55	56	482	9,6	223
29	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	45,5	55	56	483	9,4	224
21	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	44,5	55	56	484	9,2	225
7	M	M	1,00	-11	b	L	2	1	1	45,5	55	56	485	9,4	226
29	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	44,5	55	56	486	9,2	227
27	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	43,5	55	56	487	8,9	228
5	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	44,5	55	56	488	9,1	229
29	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	43,5	55	56	489	8,9	230
2	M	M	1,00	1	b	L	2	1	1	44,5	55	56	490	9,1	231
24	Ps	M	-1,00	1	b	H	2	1	-1	43,5	55	56	491	8,9	232
25	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	42,5	55	56	492	8,6	233
18	M	M	1,00	1	b	L	3	1	1	43,5	55	56	493	8,8	234
22	Ps	M	-1,00	1	b	H	3	2	-2	41,5	55	56	495	8,4	235
14	M	M	1,00	1	b	L	3	1	1	42,5	55	56	496	8,6	236
17	M	M	1,00	1	b	H	3	2	2	44,5	55	56	498	8,9	237
14	M	M	1,00	1	b	H	3	2	2	46,5	55	56	500	9,3	238
30	Ps	M	-1,00	1	b	H	3	2	-2	44,5	55	56	502	8,9	239
14	M	M	1,00	1	b	L	3	1	1	45,5	55	56	503	9,0	240
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	3	2	-2	43,5	55	56	505	8,6	241
35	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	42,5	55	56	506	8,4	242
24	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	41,5	55	56	507	8,2	243
23	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	40,5	55	56	508	8,0	244
24	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	39,5	55	56	509	7,8	245
30	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	38,5	55	56	510	7,5	246
13	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	39,5	55	56	511	7,7	247
15	M	M	1,00	1	b	H	4	3	3	42,5	55	56	514	8,3	248
27	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	39,5	55	56	517	7,6	249
29	Ps	M	-1,00	1	b	L	4	1	-1	38,5	55	56	518	7,4	250
10	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	39,5	55	56	519	7,6	251
1	M	M	1,00	-11	b	H	4	3	3	42,5	55	56	522	8,1	252
34	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	39,5	55	56	525	7,5	253
17	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	40,5	55	56	526	7,7	254
18	M	M	1,00	1	b	H	4	3	3	43,5	55	56	529	8,2	255
7	M	M	1,00	-11	b	H	4	3	3	46,5	55	56	532	8,7	256
3	M	M	1,00	1	b	H	4	3	3	49,5	55	56	535	9,3	257
5	M	M	1,00	1	b	H	4	3	3	52,5	55	56	538	9,8	258
5	M	M	1,00	1	b	H	4	3	3	55,5	55,5	56,5	541	10,3	259
36	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	56,5	56,5	57,5	542	10,4	260
34	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	57,5	57,5	58,5	543	10,6	261
5	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	58,5	58,5	59,5	544	10,8	262
9	M	M	1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	47,5	58,5	59,5	533	8,9	263
14	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	48,5	58,5	59,5	534	9,1	264
2	M	M	1,00	1	b	H	1	1	1	49,5	58,5	59,5	535	9,3	265
29	Ps	M	-1,00	1	b	H	1	1	-1	48,5	58,5	59,5	536	9,0	266
29	Ps	M	-1,00	1	b	L	1	1	-1	47,5	58,5	59,5	537	8,8	267
36	Ps	M	-1,00	1	b	L	1	1	-1	46,5	58,5	59,5	538	8,6	268
30	Ps	M	-1,00	1	b	L	2	1	-1	45,5	58,5	59,5	539	8,4	269
8	M	M	1,00	-11	b	L	3	1	1	46,5	58,5	59,5	540	8,6	270
19	Ps	M	-1,00	1	b	H	3	2	-2	44,5	58,5	59,5	542	8,2	271
22	Ps	M	-1,00	1	b	L	3	1	-1	43,5	58,5	59,5	543	8,0	272
11	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	44,5	58,5	59,5	544	8,2	273
29	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	41,5	58,5	59,5	547	7,6	274
10	M	M	1,00	1	b	L	4	1	1	42,5	58,5	59,5	548	7,8	275
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	4	3	-3	39,5	58,5	59,5	551	7,2	276
11	M	M	1,00	1	b	L	5	1	1	40,5	58,5	59,5	552	7,3	277
10	M	M	1,00	1	b	H	5	5	5	45,5	58,5	59,5	557	8,2	278
26	Ps	M	-1,00	1	b	H	5	5	-5	40,5	58,5	59,5	562	7,2	279
30	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	39,5	58,5	59,5	563	7,0	280
24	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	38,5	58,5	59,5	564	6,8	281
35	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	37,5	58,5	59,5	565	6,6	282
34	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	36,5	58,5	59,5	566	6,4	283
33	Ps	M	-1,00	1	b	L	5	1	-1	35,5	58,5	59,5	567	6,3	284
9	M	M	1,00	-11	b	L	6	1	1	36,5	58,5	59,5	568	6,4	285
25	Ps	M	-1,00	1	b	H	6	8	-8	28,5	58,5	59,5	576	4,9	286
28	Ps	M	-1,00	1	b	L	6	1	-1	27,5	58,5	59,5	577	4,8	287
31	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	26,5	58,5	59,5	578	4,6	288
18	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	27,5	58,5	59,5	579	4,7	289
0	0	0	-0,50	4	b	H	7	13	-6,5	21	58,5	59,5	592	3,5	290
15	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	22	58,5	59,5	593	3,7	291
16	M	M	1,00	1	b	H	7	13	13	35	58,5	59,5	606	5,8	292
22	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	22	58,5	59,5	619	3,6	293
33	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	21	58,5	59,5	620	3,4	294
3	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	22	58,5	59,5	621	3,5	295
7	M	M	1,00	-11	b	H	7	13	13	35	58,5	59,5	634	5,5	296
19	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	22	58,5	59,5	647	3,4	297
30	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	21	58,5	59,5	648	3,2	298
27	Ps	M	-1,00	1	b	L	7	1	-1	20	58,5	59,5	649	3,1	299
5	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	21	58,5	59,5	650	3,2	300
6	M	M	1,00	1	b	H	7	13	13	34	58,5	59,5	663	5,1	301
22	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	21	58,5	59,5	676	3,1	302
12	M	M	1,00	1	b	L	7	1	1	22	58,5	59,5	677	3,2	303
19	Ps	M	-1,00	1	b	H	7	13	-13	9	58,5	59,5	690	1,3	304
29	Ps	M	-1,00	1	b	L	8	1	-1	8	58,5	59,5	691	1,2	305
31	Ps	M	-1,00	1	b	L	8	1	-1	7	58,5	59,5	692	1,0	306
13	M	M	1,00	1	b	L	8	1	1	8	58,5	59,5	693	1,2	307
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	8	21	-21	-13	58,5	59,5	714	-1,8	308
6	M	M	1,00	1	b	L	9	1	1	-12	58,5	59,5	715	-1,7	309
28	Ps	M	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-46	58,5	59,5	749	-6,1	310
23	Ps	M	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-47	58,5	59,5	750	-6,3	311
5	M	M	1,00	1	b	L	10	1	1	-46	58,5	59,5	751	-6,1	312
4	M	M	1,00	1	b	H	10	55	55	9	58,5	59,5	806	1,1	313
21	Ps	M	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-46	58,5	59,5	861	-5,3	314
5	M	M	1,00	1	b	L	10	1	1	-45	58,5	59,5	862	-5,2	315
7	M	M	1,00	-11	b	H	10	55	55	10	58,5	59,5	917	1,1	316
32	Ps	M	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-45	58,5	59,5	972	-4,6	317
9	M	M	1,00	-11	b	L	10	1	1	-44	58,5	59,5	973	-4,5	318
36	Ps	M	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-99	58,5	59,5	1028	-9,6	319
33	Ps	M	-1,00	1	b	L	11	1	-1	-100	58,5	59,5	1029	-9,7	320
12	M	M	1,00	1	b	L	11	1	1	-99	58,5	59,5	1030	-9,6	321
27	Ps	M	-1,00	1	b	H	11	89	-89	-188	58,5	59,5	1119	-16,8	322
17	M	M	1,00	1	b	L	12	1	1	-187	58,5	59,5	1120	-16,7	323
8	M	M	1,00	-11	b	H	12	144	144	-43	58,5	59,5	1264	-3,4	324
3	M	M	1,00	1	b	H	12	144	144	101	101	102	1408	7,2	325
27	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	102	102	103	1409	7,2	326
23	Ps	M	-1,00	1	a	L	b4	1	1	103	103	104	1410	7,3	327
14	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	104	104	105	1411	7,4	328
26	Ps	M	-1,00	1	a	H	b4	1	1	105	105	106	1412	7,4	329
13	M	M	1,00	1	a	L	b4	1	1	106	106	107	1413	7,5	330
