| Zurück |

Tagesauswertung vom 08.01.2001


Spielbank Hamburg: 2001-01-08
Eingelesene Coups: 289

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Prüfungsobjekt      : GPP

 Programmierung von  : Franky   ( l_frank5@web.de )
 Programmierbeginn   : 23.04.2001 in C unter Linux
 Programmierstand    : 11.05.2001 - Version: 1.97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 1          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|       1   1 |  10  |   |       | 10    |       |       |       |       |     |     |   |       | 10    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|       2   2 |   4  |   |  4    |       |       |       |       |       |     |     |   |  4    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|       3   3 |  30  |   |       |       |       |       | 30    |       |     |     |   |       |       |       |       | 30    |       |     |     |   |     |
|       4   4 |  25  |   |       |       |       |       | 25 M1 |       |  +0 |     |   |       |       |       | 25    |       |       |     |     |   |     |
|       5   5 |  12  |   |       | 12    |       |       |    1- |       |  -1 |     |   |       | 12    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|       6   6 |  19  |   |       |       |       | 19    |    1- |       |  -2 |     |   |       |       | 19    |       |       |       |     |     |   |     |
|       7   7 |  25  |   |       |       |       |       | 25 1+ |       |  +3 |     |   |       |       |       | 25    |       |       |     |     |   |     |
|       8   8 |  24  |   |       |       |       | 24 M1 |    2- |       |  +1 |     |   |       |       |       | 24 M2 |       |       |  +0 |     |   |     |
|       9   9 |  22  |   |       |       |       | 22 1+ |    2- |       |  +4 |     |   |       |       |       | 22 1+ |       |       |  +5 |     |   |     |
|      10  10 |  31  |   |       |       |       |    2- |    2- | 31    |  +0 |     |   |       |       |       |    2- | 31    |       |  +3 |     |   |     |
|      11  11 |  20  |   |       |       |       | 20 2+ |    1- |       |  +9 |  +9 |   |       |       | 20    |    2- |       |       |  +1 |     |   | +10 |
|      12  12 |  31  |   |       |       |       |       |       | 31    |     |     |   |       |       |       |    2- | 31 M1 |       |  -1 |     |   |     |
|      13  13 |  11  |   |       | 11    |       |       |       |       |     |     |   |       | 11    |       |    1- |    1- |       |  -3 |     |   |     |
|      14  14 |  32  |   |       |       |       |       |       | 32 M1 |  +0 |     |   |       |       |       |    1- | 32 1+ |       |  +1 |     |   |     |
|      15  15 |  32  |   |       |       |       |       |       | 32 1+ |  +5 | +14 |   |       |       |       |    1- | 32 2+ |       | +10 | +10 |   | +24 | +24
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 2          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|      16   1 |  20  |   |       |       |       | 20    |       |       |     |     |   |       |       | 20    |       |       |       |     |     |   |     |
|      17   2 |  30  |   |       |       |       |       | 30    |       |     |     |   |       |       |       |       | 30    |       |     |     |   |     |
|      18   3 |  21  |   |       |       |       | 21 M1 |       |       |  +0 |     |   |       |       | 21 M1 |       |       |       |  +0 |     |   |     |
|      19   4 |  19  |   |       |       |       | 19 1+ |       |       |  +5 |     |   |       |       | 19 1+ |       |       |       |  +5 |     |   |     |
|      20   5 |  30  |   |       |       |       |    2- | 30    |       |  +3 |     |   |       |       |    2- |       | 30    |       |  +3 |     |   |     |
|      21   6 |  24  |   |       |       |       | 24 2+ |       |       | +13 | +13 |   |       |       |    2- | 24    |       |       |  +1 |     |   | +14 |
|      22   7 |  18  |   |       |       | 18    |       |       |       |     | +13 |   |       |       | 18 2+ |       |       |       | +11 | +11 |   | +24 | +48
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 3          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|      23   1 |   9  |   |       |  9    |       |       |       |       |     |     |   |  9    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|      24   2 |  18  |   |       |       | 18    |       |       |       |     |     |   |       |       | 18    |       |       |       |     |     |   |     |
|      25   3 |  34  |   |       |       |       |       |       | 34    |     |     |   |       |       |       |       |       | 34    |     |     |   |     |
|      26   4 |  35  |   |       |       |       |       |       | 35 M1 |  +0 |     |   |       |       |       |       |       | 35 M1 |  +0 |     |   |     |
|      27   5 |   2  |   |  2    |       |       |       |       |    1- |  -1 |     |   |       |       |       |       |       |  2 1+ |  +5 |     |   |     |
|      28   6 |   8  |   |       |  8    |       |       |       |    1- |  -2 |     |   |  8    |       |       |       |       |    2- |  +3 |     |   |     |
|      29   7 |  11  |   |       | 11 M1 |       |       |       |    1- |  -3 |     |   |       | 11    |       |       |       |    2- |  +1 |     |   |     |
|      30   8 |   3  |   |  3    |    1- |       |       |       |    1- |  -5 |     |   |       |       |       |       |       |  3 2+ | +11 | +11 |   |  +6 |
|      31   9 |   1  |   |  1 M2 |    1- |       |       |       |    1- |  -7 |     |   |       |       |       |       |       |  1    |     |     |   |     |
|      32  10 |  12  |   |    1- | 12 1+ |       |       |       |       |  -3 |     |   |       | 12    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|      33  11 |   5  |   |  5 1+ |    2- |       |       |       |       |  +0 |     |   |  5    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|      34  12 |  29  |   |    2- |    2- |       |       | 29    |       |  -4 |     |   |       |       |       |       | 29    |       |     |     |   |     |
|      35  13 |  32  |   |    2- |    2- |       |       |       | 32    |  -8 |     |   |       |       |       |       | 32 M1 |       |  +0 |     |   |     |
|      36  14 |  32  |   |    2- |    1- |       |       |       | 32 M1 | -11 |     |   |       |       |       |       | 32 1+ |       |  +5 |     |   |     |
|      37  15 |   9  |   |    1- |  9 1+ |       |       |       |       |  -7 |     |   |  9    |       |       |       |    2- |       |  +3 |     |   |     |
|      38  16 |  26  |   |    1- |    2- |       |       | 26    |       | -10 |     |   |       |       |       | 26    |    2- |       |  +1 |     |   |     |
|      39  17 |  35  |   |    1- |    2- |       |       |       | 35    | -13 |     |   |       |       |       |       |    2- | 35    |  -1 |     |   |     |
|      40  18 |   8  |   |       |  8 2+ |       |       |       |       |  -3 |     |   |  8 M2 |       |       |       |    1- |       |  -2 |     |   |     |
|      41  19 |  28  |   |       |    2- |       |       | 28 M2 |       |  -5 |     |   |    1- |       |       |       | 28 1+ |       |  +2 |     |   |     |
|      42  20 |   4  |   |  4 M3 |    2- |       |       |    1- |       |  -8 |     |   |  4 1+ |       |       |       |    2- |       |  +5 |     |   |     |
|      43  21 |  23  |   |       |    2- |       | 23    |    1- |       | -11 |     |   |    2- |       |       | 23    |    2- |       |  +1 |     |   |     |
|      44  22 |  18  |   |       |    1- | 18    |       |    1- |       | -13 |     |   |    2- |       | 18    |       |    2- |       |  -3 |     |   |     |
|      45  23 |  12  |   |       | 12    |       |       |    1- |       | -14 |     |   |    2- | 12    |       |       |    1- |       |  -6 |     |   |     |
|      46  24 |  21  |   |       |       |       | 21    |    1- |       | -15 |     |   |    1- |       | 21 M1 |       |    1- |       |  -8 |     |   |     |
|      47  25 |  21  |   |       |       |       | 21 M2 |    1- |       | -16 |     |   |    1- |       | 21    |       |    1- |       | -10 |     |   |     |
|      48  26 |  31  |   |       |       |       |    1- |       | 31    | -17 |     |   |    1- |       |       |       | 31 M3 |       | -11 |     |   |     |
|      49  27 |   3  |   |  3    |       |       |    1- |       |       | -18 |     |   |       |       |       |       |    1- |  3    | -12 |     |   |     |
|      50  28 |  30  |   |       |       |       |    1- | 30 M3 |       | -19 |     |   |       |       |       |       | 30 1+ |       |  -7 |     |   |     |
|      51  29 |  28  |   |       |       |       |    1- | 28 1+ |       | -15 |     |   |       |       |       |       | 28 2+ |       |  +3 | +14 |   |  -1 |
|      52  30 |  29  |   |       |       |       |    1- | 29 3+ |       |  -1 |     |   |       |       |       |       | 29    |       |     |     |   |     |
|      53  31 |   0  |   |       |       |       |    1- |    2- |       |  -4 |     |   |       |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|      54  32 |  11  |   |       | 11    |       |    1- |    2- |       |  -7 |     |   |       | 11    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|      55  33 |   5  |   |  5    |       |       |       |    2- |       |  -9 |     |   |  5    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|      56  34 |   7  |   |       |  7 M1 |       |       |       |       |  -9 |     |   |  7 M1 |       |       |       |       |       |  +0 |     |   |     |
|      57  35 |  27  |   |       |    1- |       |       | 27    |       | -10 |     |   |    1- |       |       | 27    |       |       |  -1 |     |   |     |
|      58  36 |  32  |   |       |    1- |       |       |       | 32    | -11 |     |   |    1- |       |       |       | 32    |       |  -2 |     |   |     |
|      59  37 |   0  |   |       |    1- |       |       |       |       | -12 |     |   |    1- |       |       |       |       |       |  -3 |     |   |     |
|      60  38 |  14  |   |       |    1- | 14    |       |       |       | -13 |     |   |    1- | 14    |       |       |       |       |  -4 |     |   |     |
|      61  39 |  29  |   |       |    1- |       |       | 29    |       | -14 |     |   |    1- |       |       |       | 29 M1 |       |  -5 |     |   |     |
|      62  40 |   5  |   |  5    |    1- |       |       |       |       | -15 |     |   |  5 1+ |       |       |       |    1- |       |  -1 |     |   |     |
|      63  41 |  18  |   |       |    1- | 18    |       |       |       | -16 |     |   |    2- |       | 18    |       |    1- |       |  -4 |     |   |     |
|      64  42 |  31  |   |       |       |       |       |       | 31    | -16 |     |   |    2- |       |       |       | 31 1+ |       |  -1 |     |   |     |
|      65  43 |  27  |   |       |       |       |       | 27 M2 |       | -16 |     |   |    2- |       |       | 27    |    2- |       |  -5 |     |   |     |
|      66  44 |  15  |   |       |       | 15 M2 |       |    1- |       | -17 |     |   |    1- | 15    |       |       |    2- |       |  -8 |     |   |     |
|      67  45 |  24  |   |       |       |    1- | 24 M3 |    1- |       | -19 |     |   |    1- |       |       | 24 M1 |    2- |       | -11 |     |   |     |
|      68  46 |  15  |   |       |       | 15 1+ |       |    1- |       | -15 |     |   |    1- | 15 M1 |       |       |    1- |       | -13 |     |   |     |
|      69  47 |  32  |   |       |       |    3- |       |    1- | 32    | -19 |     |   |       |    1- |       |       | 32 1+ |       |  -9 |     |   |     |
|      70  48 |   9  |   |       |  9    |    3- |       |    1- |       | -23 |     |   |  9    |    1- |       |       |    2- |       | -12 |     |   |     |
|      71  49 |  19  |   |       |       |    2- | 19    |    1- |       | -26 |     |   |       |    1- | 19    |       |    2- |       | -15 |     |   |     |
|      72  50 |  20  |   |       |       |    1- | 20 M1 |       |       | -27 | -27 |   |       |    1- | 20 M1 |       |    2- |       | -18 |  -4 |   | -31 | +17
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 4          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|      73   1 |  31  |   |       |       |       |       |       | 31    |     |     |   |       |       |       |       | 31    |       |     |     |   |     |
|      74   2 |   3  |   |  3    |       |       |       |       |       |     |     |   |       |       |       |       |       |  3    |     |     |   |     |
|      75   3 |  17  |   |       |       | 17    |       |       |       |     |     |   |       |       | 17    |       |       |       |     |     |   |     |
|      76   4 |  34  |   |       |       |       |       |       | 34    |     |     |   |       |       |       |       |       | 34 M1 |  +0 |     |   |     |
|      77   5 |  23  |   |       |       |       | 23    |       |       |     |     |   |       |       |       | 23    |       |    1- |  -1 |     |   |     |
|      78   6 |  21  |   |       |       |       | 21 M1 |       |       |  +0 |     |   |       |       | 21    |       |       |    1- |  -2 |     |   |     |
|      79   7 |   3  |   |  3    |       |       |    1- |       |       |  -1 |     |   |       |       |       |       |       |  3 1+ |  +3 |     |   |     |
|      80   8 |  11  |   |       | 11    |       |    1- |       |       |  -2 |     |   |       | 11    |       |       |       |    2- |  +1 |     |   |     |
|      81   9 |  27  |   |       |       |       |    1- | 27    |       |  -3 |     |   |       |       |       | 27    |       |    2- |  -1 |     |   |     |
|      82  10 |  17  |   |       |       | 17    |    1- |       |       |  -4 |     |   |       |       | 17 M2 |       |       |    2- |  -3 |     |   |     |
|      83  11 |  16  |   |       |       | 16 M1 |    1- |       |       |  -5 |     |   |       |       | 16 1+ |       |       |    1- |  +1 |     |   |     |
|      84  12 |   7  |   |       |  7    |    1- |    1- |       |       |  -7 |     |   |  7    |       |    2- |       |       |    1- |  -2 |     |   |     |
|      85  13 |   7  |   |       |  7 M2 |    1- |       |       |       |  -8 |     |   |  7 M1 |       |    2- |       |       |    1- |  -5 |     |   |     |
|      86  14 |  11  |   |       | 11 1+ |    1- |       |       |       |  -4 |     |   |    1- | 11    |    2- |       |       |       |  -8 |     |   |     |
|      87  15 |   2  |   |  2    |    2- |    1- |       |       |       |  -7 |     |   |    1- |       |    1- |       |       |  2 M3 | -10 |     |   |     |
|      88  16 |  34  |   |       |    2- |    1- |       |       | 34    | -10 |     |   |       |       |    1- |       |       | 34 1+ |  -6 |     |   |     |
|      89  17 |  24  |   |       |    2- |    1- | 24    |       |       | -13 |     |   |       |       |    1- | 24    |       |    2- |  -9 |     |   |     |
|      90  18 |   6  |   |  6    |    1- |       |       |       |       | -14 |     |   |  6    |       |       |       |       |    2- | -11 |     |   |     |
|      91  19 |  12  |   |       | 12 1+ |       |       |       |       |  -9 |     |   |       | 12    |       |       |       |    2- | -13 |     |   |     |
|      92  20 |  11  |   |       | 11 3+ |       |       |       |       |  +6 |  +6 |   |       | 11 M1 |       |       |       |    1- | -14 |     |   |  -8 |
|      93  21 |   5  |   |  5    |       |       |       |       |       |     |     |   |  5    |    1- |       |       |       |       | -15 |     |   |     |
|      94  22 |  36  |   |       |       |       |       |       | 36    |     |     |   |       |    1- |       |       |       | 36    | -16 |     |   |     |
|      95  23 |  22  |   |       |       |       | 22    |       |       |     |     |   |       |    1- |       | 22    |       |       | -17 |     |   |     |
|      96  24 |  12  |   |       | 12    |       |       |       |       |     |     |   |       | 12 1+ |       |       |       |       | -12 |     |   |     |
|      97  25 |  20  |   |       |       |       | 20 M1 |       |       |  +0 |     |   |       |    3- | 20 M3 |       |       |       | -15 |     |   |     |
|      98  26 |  24  |   |       |       |       | 24 1+ |       |       |  +5 |     |   |       |    3- |    1- | 24    |       |       | -19 |     |   |     |
|      99  27 |  17  |   |       |       | 17    |    2- |       |       |  +3 |     |   |       |    2- | 17 1+ |       |       |       | -16 |     |   |     |
|     100  28 |  19  |   |       |       |       | 19 2+ |       |       | +13 | +19 |   |       |    1- | 19 3+ |       |       |       |  -2 |     |   | +17 |
|     101  29 |   8  |   |       |  8    |       |       |       |       |     |     |   |  8    |    1- |    2- |       |       |       |  -5 |     |   |     |
|     102  30 |  12  |   |       | 12 M1 |       |       |       |       |  +0 |     |   |       | 12 1+ |    2- |       |       |       |  -2 |     |   |     |
|     103  31 |   5  |   |  5    |    1- |       |       |       |       |  -1 |     |   |  5 M1 |    3- |       |       |       |       |  -5 |     |   |     |
|     104  32 |  32  |   |       |    1- |       |       |       | 32    |  -2 |     |   |    1- |    3- |       |       | 32    |       |  -9 |     |   |     |
|     105  33 |   0  |   |       |    1- |       |       |       |       |  -3 |     |   |    1- |    2- |       |       |       |       | -12 |     |   |     |
|     106  34 |  15  |   |       |    1- | 15    |       |       |       |  -4 |     |   |    1- | 15 2+ |       |       |       |       |  -3 |     |   |     |
|     107  35 |  17  |   |       |    1- | 17 M1 |       |       |       |  -5 |     |   |    1- |    2- | 17    |       |       |       |  -6 |     |   |     |
|     108  36 |  10  |   |       | 10 1+ |    1- |       |       |       |  -1 | +18 |   |    1- | 10 2+ |       |       |       |       |  +3 |  +3 |   | +21 | +38
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 5          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|     109   1 |   7  |   |       |  7    |       |       |       |       |     |     |   |  7    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     110   2 |  33  |   |       |       |       |       |       | 33    |     |     |   |       |       |       |       | 33    |       |     |     |   |     |
|     111   3 |  19  |   |       |       |       | 19    |       |       |     |     |   |       |       | 19    |       |       |       |     |     |   |     |
|     112   4 |   0  |   |       |       |       |       |       |       |     |     |   |       |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     113   5 |   5  |   |  5    |       |       |       |       |       |     |     |   |  5    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     114   6 |  28  |   |       |       |       |       | 28    |       |     |     |   |       |       |       |       | 28    |       |     |     |   |     |
|     115   7 |  27  |   |       |       |       |       | 27 M1 |       |  +0 |     |   |       |       |       | 27    |       |       |     |     |   |     |
|     116   8 |   7  |   |       |  7    |       |       |    1- |       |  -1 |     |   |  7 M2 |       |       |       |       |       |  +0 |     |   |     |
|     117   9 |   6  |   |  6    |       |       |       |    1- |       |  -2 |     |   |  6 1+ |       |       |       |       |       |  +5 |     |   |     |
|     118  10 |  26  |   |       |       |       |       | 26 1+ |       |  +3 |     |   |    2- |       |       | 26    |       |       |  +3 |     |   |     |
|     119  11 |  21  |   |       |       |       | 21    |    2- |       |  +1 |     |   |    2- |       | 21    |       |       |       |  +1 |     |   |     |
|     120  12 |  23  |   |       |       |       | 23 M1 |    2- |       |  -1 |     |   |    2- |       |       | 23 M2 |       |       |  -1 |     |   |     |
|     121  13 |   9  |   |       |  9    |       |    1- |    2- |       |  -4 |     |   |  9 1+ |       |       |    1- |       |       |  +3 |     |   |     |
|     122  14 |   3  |   |  3    |       |       |    1- |    1- |       |  -6 |     |   |    2- |       |       |    1- |       |  3    |  +0 |     |   |     |
|     123  15 |  34  |   |       |       |       |    1- |    1- | 34    |  -8 |     |   |    2- |       |       |    1- |       | 34 M1 |  -3 |     |   |     |
|     124  16 |  32  |   |       |       |       |    1- |    1- | 32 M1 | -10 |     |   |    2- |       |       |    1- | 32    |       |  -6 |     |   |     |
|     125  17 |  23  |   |       |       |       | 23 1+ |       |    1- |  -6 |     |   |    1- |       |       | 23 1+ |       |       |  -2 |     |   |     |
|     126  18 |   1  |   |  1    |       |       |    2- |       |    1- |  -9 |     |   |    1- |       |       |    2- |       |  1    |  -5 |     |   |     |
|     127  19 |   7  |   |       |  7    |       |    2- |       |    1- | -12 |     |   |  7 1+ |       |       |    2- |       |       |  -2 |     |   |     |
|     128  20 |  12  |   |       | 12 M1 |       |    2- |       |    1- | -15 |     |   |    2- | 12    |       |    2- |       |       |  -6 |     |   |     |
|     129  21 |  14  |   |       |    1- | 14    |    1- |       |       | -17 |     |   |    2- | 14 M1 |       |    1- |       |       |  -9 |     |   |     |
|     130  22 |  31  |   |       |    1- |       |    1- |       | 31    | -19 |     |   |    2- |       |       |    1- | 31    |       | -12 |     |   |     |
|     131  23 |  19  |   |       |    1- |       | 19 1+ |       |       | -15 |     |   |    1- |       | 19    |    1- |       |       | -14 |     |   |     |
|     132  24 |   4  |   |  4    |    1- |       |    3- |       |       | -19 |     |   |  4    |       |       |       |       |       | -14 |     |   |     |
|     133  25 |  16  |   |       |    1- | 16    |    3- |       |       | -23 |     |   |       |       | 16 M1 |       |       |       | -14 |     |   |     |
|     134  26 |   6  |   |  6 M1 |    1- |       |    2- |       |       | -26 | -26 |   |  6 M1 |       |    1- |       |       |       | -15 | -15 |   | -41 | -3
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 6          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|     135   1 |   1  |   |  1    |       |       |       |       |       |     |     |   |       |       |       |       |       |  1    |     |     |   |     |
|     136   2 |  35  |   |       |       |       |       |       | 35    |     |     |   |       |       |       |       |       | 35 M1 |  +0 |     |   |     |
|     137   3 |   6  |   |  6 M1 |       |       |       |       |       |  +0 |     |   |  6    |       |       |       |       |    1- |  -1 |     |   |     |
|     138   4 |   8  |   |    1- |  8    |       |       |       |       |  -1 |     |   |  8 M1 |       |       |       |       |    1- |  -2 |     |   |     |
|     139   5 |  21  |   |    1- |       |       | 21    |       |       |  -2 |     |   |    1- |       | 21    |       |       |    1- |  -4 |     |   |     |
|     140   6 |  19  |   |    1- |       |       | 19 M1 |       |       |  -3 |     |   |    1- |       | 19 M1 |       |       |    1- |  -6 |     |   |     |
|     141   7 |   5  |   |  5 1+ |       |       |    1- |       |       |  +1 |     |   |  5 1+ |       |    1- |       |       |       |  -2 |     |   |     |
|     142   8 |  23  |   |    2- |       |       | 23 1+ |       |       |  +4 |     |   |    2- |       |    1- | 23    |       |       |  -5 |     |   |     |
|     143   9 |  28  |   |    2- |       |       |    2- | 28    |       |  +0 |     |   |    2- |       |    1- |       | 28    |       |  -8 |     |   |     |
|     144  10 |  26  |   |    2- |       |       |    2- | 26 M1 |       |  -4 |     |   |    2- |       |    1- | 26 M1 |       |       | -11 |     |   |     |
|     145  11 |  24  |   |    1- |       |       | 24 2+ |       |       |  +5 |  +5 |   |    1- |       |       | 24 1+ |       |       |  -7 |     |   |  -2 |
|     146  12 |   7  |   |       |  7    |       |       |       |       |     |     |   |  7 1+ |       |       |    2- |       |       |  -4 |     |   |     |
|     147  13 |   0  |   |       |       |       |       |       |       |     |     |   |    2- |       |       |    2- |       |       |  -8 |     |   |     |
|     148  14 |  13  |   |       |       | 13    |       |       |       |     |     |   |    2- | 13    |       |    2- |       |       | -12 |     |   |     |
|     149  15 |   8  |   |       |  8 M1 |       |       |       |       |  +0 |     |   |  8 2+ |       |       |    2- |       |       |  -4 |     |   |     |
|     150  16 |  13  |   |       |    1- | 13 M1 |       |       |       |  -1 |     |   |    2- | 13 M1 |       |    1- |       |       |  -7 |     |   |     |
|     151  17 |  35  |   |       |    1- |    1- |       |       | 35    |  -3 |     |   |    2- |       |       |    1- |       | 35    | -10 |     |   |     |
|     152  18 |  14  |   |       |    1- | 14 1+ |       |       |       |  +1 |     |   |       | 14    |       |    1- |       |       | -11 |     |   |     |
|     153  19 |   4  |   |  4    |    1- |    2- |       |       |       |  -2 |     |   |  4    |       |       |       |       |       | -11 |     |   |     |
|     154  20 |   3  |   |  3 M1 |    1- |    2- |       |       |       |  -5 |     |   |       |       |       |       |       |  3    | -11 |     |   |     |
|     155  21 |  22  |   |    1- |       |    2- | 22    |       |       |  -8 |     |   |       |       |       | 22 M3 |       |       | -11 |     |   |     |
|     156  22 |   2  |   |  2 1+ |       |    1- |       |       |       |  -4 |     |   |       |       |       |    1- |       |  2 M2 | -12 |     |   |     |
|     157  23 |  32  |   |    2- |       |    1- |       |       | 32    |  -7 |     |   |       |       |       |    1- | 32    |    1- | -14 |     |   |     |
|     158  24 |   5  |   |  5 2+ |       |    1- |       |       |       |  +2 |  +7 |   |  5    |       |       |    1- |       |    1- | -16 |     |   |  -9 |
|     159  25 |  19  |   |       |       |       | 19    |       |       |     |     |   |       |       | 19    |    1- |       |    1- | -18 |     |   |     |
|     160  26 |  20  |   |       |       |       | 20 M1 |       |       |  +0 |     |   |       |       | 20 M1 |    1- |       |    1- | -20 |     |   |     |
|     161  27 |  32  |   |       |       |       |    1- |       | 32    |  -1 |     |   |       |       |       |    1- | 32    |    1- | -22 |     |   |     |
|     162  28 |  25  |   |       |       |       |    1- | 25    |       |  -2 |     |   |       |       |       | 25    |       |    1- | -23 |     |   |     |
|     163  29 |   4  |   |  4    |       |       |    1- |       |       |  -3 |     |   |  4    |       |       |       |       |       | -23 |     |   |     |
|     164  30 |  24  |   |       |       |       | 24 1+ |       |       |  +2 |     |   |       |       |       | 24 M1 |       |       | -23 |     |   |     |
|     165  31 |  33  |   |       |       |       |    2- |       | 33    |  +0 |     |   |       |       |       |    1- | 33    |       | -24 |     |   |     |
|     166  32 |  27  |   |       |       |       |    2- | 27    |       |  -2 |     |   |       |       |       | 27 1+ |       |       | -19 |     |   |     |
|     167  33 |  14  |   |       |       | 14    |    2- |       |       |  -4 |     |   |       | 14    |       |    3- |       |       | -22 |     |   |     |
|     168  34 |  15  |   |       |       | 15 M1 |    1- |       |       |  -5 |     |   |       | 15 M1 |       |    3- |       |       | -25 |     |   |     |
|     169  35 |  30  |   |       |       |    1- |    1- | 30 M2 |       |  -7 |     |   |       |    1- |       |    2- | 30    |       | -28 |     |   |     |
|     170  36 |  23  |   |       |       |       | 23 1+ |    1- |       |  -3 |     |   |       |    1- |       | 23 1+ |       |       | -24 |     |   |     |
|     171  37 |   6  |   |  6    |       |       |    2- |    1- |       |  -6 |     |   |  6    |    1- |       |    4- |       |       | -29 |     |   |     |
|     172  38 |  18  |   |       |       | 18    |    2- |    1- |       |  -9 |     |   |       |    1- | 18    |    3- |       |       | -33 |     |   |     |
|     173  39 |   2  |   |  2 M1 |       |       |    2- |    1- |       | -12 |  -5 |   |       |    1- |       |    3- |       |  2 M3 | -37 | -37 |   | -42 | -45
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
| Partie: 7          |   |                                               |           |   |                                               |           |   |     |
|--------------------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----------------------------------------------|-----------|   |-----|
|     174   1 |  14  |   |       |       | 14    |       |       |       |     |     |   |       | 14    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     175   2 |  33  |   |       |       |       |       |       | 33    |     |     |   |       |       |       |       | 33    |       |     |     |   |     |
|     176   3 |  17  |   |       |       | 17 M1 |       |       |       |  +0 |     |   |       |       | 17    |       |       |       |     |     |   |     |
|     177   4 |  22  |   |       |       |    1- | 22    |       |       |  -1 |     |   |       |       |       | 22    |       |       |     |     |   |     |
|     178   5 |   7  |   |       |  7    |    1- |       |       |       |  -2 |     |   |  7    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     179   6 |  15  |   |       |       | 15 1+ |       |       |       |  +3 |     |   |       | 15    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     180   7 |  23  |   |       |       |    2- | 23    |       |       |  +1 |     |   |       |       |       | 23    |       |       |     |     |   |     |
|     181   8 |  11  |   |       | 11    |    2- |       |       |       |  -1 |     |   |       | 11 M1 |       |       |       |       |  +0 |     |   |     |
|     182   9 |  10  |   |       | 10 M2 |    2- |       |       |       |  -3 |     |   |       | 10 1+ |       |       |       |       |  +5 |     |   |     |
|     183  10 |   1  |   |  1    |    1- |    1- |       |       |       |  -5 |     |   |       |    2- |       |       |       |  1    |  +3 |     |   |     |
|     184  11 |   7  |   |       |  7 1+ |    1- |       |       |       |  -1 |     |   |  7    |    2- |       |       |       |       |  +1 |     |   |     |
|     185  12 |  13  |   |       |    2- | 13 1+ |       |       |       |  +2 |     |   |       | 13 2+ |       |       |       |       | +11 | +11 |   | +13 |
|     186  13 |  19  |   |       |    2- |    2- | 19    |       |       |  -2 |     |   |       |       | 19    |       |       |       |     |     |   |     |
|     187  14 |  34  |   |       |    2- |    2- |       |       | 34    |  -6 |     |   |       |       |       |       |       | 34    |     |     |   |     |
|     188  15 |  27  |   |       |    1- |    2- |       | 27    |       |  -9 |     |   |       |       |       | 27    |       |       |     |     |   |     |
|     189  16 |  15  |   |       |    1- | 15 1+ |       |       |       |  -5 |     |   |       | 15    |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     190  17 |   8  |   |       |  8 1+ |    2- |       |       |       |  -2 |     |   |  8    |       |       |       |       |       |     |     |   |     |
|     191  18 |  30  |   |       |    2- |    2- |       | 30    |       |  -6 |     |   |       |       |       |       | 30    |       |     |     |   |     |
|     192  19 |   4  |   |  4    |    2- |    2- |       |       |       | -10 |     |   |  4 M1 |       |       |       |       |       |  +0 |     |   |     |
|     193  20 |  19  |   |       |    2- |    1- | 19    |       |       | -13 |     |   |    1- |       | 19    |       |       |       |  -1 |     |   |     |
