Unverlierbare Progression

Die "Unverlierbare Progression" - Beispielpartie mit positivem Ausgang



 Spielbank Hamburg: 1999-03-31
 Eingelesene Coups: 355

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfungsobjekt     : Die "Unverlierbare Progression"                                     |
| Originalsentwurf   : Fritz Werntgen                                                      |
|                                                                                          |
| Programmierung     : Franky                                                              |
| Beginn             : 16.05.2001 in C unter Linux                                         |
| Stand              : 15.06.2001 - Version: 0.984                                         |
|                                                                                          |
| Gesetzte Chance    : Rouge                                                               |
| Progressions-Limit : >=   +100                                                           |
| Einzel-Saldo-Limit : Nicht definiert...                                                  |
| Minus-Saldo-Limit  : Nicht definiert...                                                  |
| Partie-Coups-Limit : Nicht definiert...                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------| |----------|
| Partie: 1                                                                                | |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |----------|
|       1      1   3  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |       +2 |
|       2      2   2  |   N |    2 - |      +0 |          |  2~                 |       +0 | |       +0 |
|       3      3  12  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |       +2 |
|       4      4   7  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       +4 | |       +4 |
|       5      5  26  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |       +2 |
|       6      6   1  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       +4 | |       +4 |
|       7      7  13  |   N |    4 - |      +0 |          |  4~                 |       +0 | |       +0 |
|       8      8  10  |   N |    2 - |         |       -2 |                     |       -2 | |       -2 |
|       9      9  33  |   N |    2 - |         |       -4 |                     |       -4 | |       -4 |
|      10     10   0  | 0 0 |    2 ° |         |       -4 |                     |       -4 | |       -4 |
|      11     11  17  |   N |    2 - |         |       -6 |                     |       -6 | |       -6 |
|      12     12  35  |   N |    2 - |         |       -8 |                     |       -8 | |       -8 |
|      13     13  13  |   N |    2 - |         |      -10 |                     |      -10 | |      -10 |
|      14     14  14  | R   |    2 + |      +2 |          |  2    4    8~       |       -8 | |       -8 |
|      15     15  25  | R   |    2 + |      +4 |          |  2    4    8~       |       -6 | |       -6 |
|      16     16  27  | R   |    2 + |      +6 |          |  2    4    8~       |       -4 | |       -4 |
|      17     17  27  | R   |    4 + |     +10 |          |  4    4    8~       |       +0 | |       +0 |
|      18     18  36  | R   |    6 + |     +16 |          |  6    4    8~       |       +6 | |       +6 |
|      19     19  14  | R   |    8 + |     +24 |          |  8    4    8~       |      +14 | |      +14 |
|      20     20  12  | R   |    8 + |     +32 |          |       8    8~       |      +22 | |      +22 |
|      21     21  36  | R   |   12 + |     +44 |          |      12    8~       |      +34 | |      +34 |
|      22     22   9  | R   |   16 + |     +60 |          |      16    8~       |      +50 | |      +50 |
|      23     23  30  | R   |   20 + |     +80 |          |      20    8~       |      +70 | |      +70 |
|      24     24  36  | R   |   16 + |     +96 |          |           16~       |      +86 | |      +86 |
|      25     25  26  |   N |   24 - |     +72 |          |           24~       |      +62 | |      +62 |
|      26     26  29  |   N |   16 - |     +56 |          |           16~       |      +46 | |      +46 |
|      27     27  30  | R   |   16 + |     +72 |          |           16~       |      +62 | |      +62 |
|      28     28  10  |   N |   24 - |     +48 |          |           24~       |      +38 | |      +38 |
|      29     29  31  |   N |   16 - |     +32 |          |           16~       |      +22 | |      +22 |
|      30     30  29  |   N |   16 - |     +16 |          |           16~       |       +6 | |       +6 |
|      31     31  34  | R   |   16 + |     +32 |          |           16~       |      +22 | |      +22 |
|      32     32  18  | R   |   24 + |     +56 |          |           24~       |      +46 | |      +46 |
|      33     33  28  |   N |   32 - |     +24 |          |           32~       |      +14 | |      +14 |
|      34     34  29  |   N |   24 - |      +0 |      -10 |           24~       |      -10 | |      -10 |
|      35     35  30  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -8 | |       -8 |
|      36     36   9  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -6 | |       -6 |
|      37     37   8  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       -8 | |       -8 |
|      38     38  25  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -6 | |       -6 |
|      39     39  18  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |       -2 | |       -2 |
|      40     40   5  | R   |    6 + |     +14 |          |  6~                 |       +4 | |       +4 |
|      41     41  26  |   N |    8 - |      +6 |          |  8~                 |       -4 | |       -4 |
|      42     42  11  |   N |    6 - |      +0 |      -10 |  6~                 |      -10 | |      -10 |
|      43     43  18  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -8 | |       -8 |
|      44     44  17  |   N |    2 - |      +0 |      -10 |  2~                 |      -10 | |      -10 |
|      45     45  20  |   N |    2 - |         |      -12 |                     |      -12 | |      -12 |
|      46     46  27  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -10 | |      -10 |
|      47     47  21  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -8 | |       -8 |
|      48     48  34  | R   |    2 + |      +6 |          |  2~                 |       -6 | |       -6 |
|      49     49  33  |   N |    4 - |      +2 |          |  4~                 |      -10 | |      -10 |
|      50     50   2  |   N |    2 - |      +0 |      -12 |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      51     51  22  |   N |    2 - |         |      -14 |                     |      -14 | |      -14 |
|      52     52  12  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      53     53   5  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -10 | |      -10 |
|      54     54  36  | R   |    2 + |      +6 |          |  2~                 |       -8 | |       -8 |
|      55     55  26  |   N |    4 - |      +2 |          |  4~                 |      -12 | |      -12 |
|      56     56   0  | 0 0 |    2 ° |      +2 |          |  2°                 |      -12 | |      -12 |
|      57     57  29  |   N |    2 - |      +0 |      -14 |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      58     58   9  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      59     59  23  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -10 | |      -10 |
|      60     60   0  | 0 0 |    2 ° |      +4 |          |  2°                 |      -10 | |      -10 |
|      61     61  19  | R   |    2 ° |      +4 |          |  2°                 |      -10 | |      -10 |
|      62     62  11  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      63     63   2  |   N |    2 - |      +0 |      -14 |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      64     64  21  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      65     65   1  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -10 | |      -10 |
|      66     66   6  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      67     67   0  | 0 0 |    2 ° |      +2 |          |  2°                 |      -12 | |      -12 |
|      68     68  26  |   N |    2 - |      +0 |      -14 |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      69     69  10  |   N |    2 - |         |      -16 |                     |      -16 | |      -16 |
|      70     70   9  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      71     71   8  |   N |    2 - |      +0 |      -16 |  2~                 |      -16 | |      -16 |
|      72     72   9  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      73     73  32  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      74     74   0  | 0 0 |    2 ° |      +4 |          |  2°                 |      -12 | |      -12 |
|      75     75  10  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      76     76  32  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      77     77  11  |   N |    4 - |      +0 |      -16 |  4~                 |      -16 | |      -16 |
|      78     78   5  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      79     79  20  |   N |    2 - |      +0 |      -16 |  2~                 |      -16 | |      -16 |
|      80     80  18  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      81     81  12  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      82     82   8  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |      -14 |
|      83     83  12  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -12 | |      -12 |
|      84     84  15  |   N |    4 - |      +0 |      -16 |  4~                 |      -16 | |      -16 |
|      85     85  24  |   N |    2 - |         |      -18 |                     |      -18 | |      -18 |
|      86     86  36  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |      -16 |
|      87     87  31  |   N |    2 - |      +0 |      -18 |  2~                 |      -18 | |      -18 |
|      88     88  23  | R   |    2 + |      +2 |          |  2    4    8~       |      -16 | |      -16 |
|      89     89  21  | R   |    2 + |      +4 |          |  2    4    8        |      -14 | |      -14 |
|      90     90  12  | R   |    2 + |      +6 |          |  2    4    8        |      -12 | |      -12 |
|      91     91  25  | R   |    4 + |     +10 |          |  4    4    8        |       -8 | |       -8 |
|      92     92  27  | R   |    6 + |     +16 |          |  6    4    8        |       -2 | |       -2 |
|      93     93  12  | R   |    8 + |     +24 |          |  8    4    8        |       +6 | |       +6 |
|      94     94  14  | R   |    8 + |     +32 |          |       8    8        |      +14 | |      +14 |
|      95     95  32  | R   |   12 + |     +44 |          |      12    8        |      +26 | |      +26 |
|      96     96  34  | R   |   16 + |     +60 |          |      16    8        |      +42 | |      +42 |
|      97     97  25  | R   |   20 + |     +80 |          |      20    8~       |      +62 | |      +62 |
|      98     98  28  |   N |   16 - |     +64 |          |           16~       |      +46 | |      +46 |
|      99     99  25  | R   |   16 + |     +80 |          |           16        |      +62 | |      +62 |
|     100    100  25  | R   |   24 + |    +104 |          |           24        |      +86 | |      +86 |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |          |
| Partie: 2                                                                                | |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |          |
|     101      1  18  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |      +88 |
|     102      2  24  |   N |    2 - |      +0 |          |  2~                 |       +0 | |      +86 |
|     103      3  30  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |      +88 |
|     104      4  17  |   N |    2 - |      +0 |          |  2~                 |       +0 | |      +86 |
|     105      5  32  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |      +88 |
|     106      6   1  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       +4 | |      +90 |
|     107      7   2  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |      +88 |
|     108      8  12  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       +4 | |      +90 |
|     109      9  32  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |       +8 | |      +94 |
|     110     10  11  |   N |    6 - |      +2 |          |  6~                 |       +2 | |      +88 |
|     111     11  19  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       +4 | |      +90 |
|     112     12  33  |   N |    4 - |      +0 |          |  4~                 |       +0 | |      +86 |
|     113     13  15  |   N |    2 - |         |       -2 |                     |       -2 | |      +84 |
|     114     14  30  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +0 | |      +86 |
|     115     15  13  |   N |    2 - |      +0 |       -2 |  2~                 |       -2 | |      +84 |
|     116     16  26  |   N |    2 - |         |       -4 |                     |       -4 | |      +82 |
|     117     17  17  |   N |    2 - |         |       -6 |                     |       -6 | |      +80 |
|     118     18   0  | 0 0 |    2 ° |         |       -6 |                     |       -6 | |      +80 |
|     119     19  18  | R   |    2 ° |         |       -6 |                     |       -6 | |      +80 |
|     120     20  21  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |      +82 |
|     121     21  28  |   N |    2 - |      +0 |       -6 |  2~                 |       -6 | |      +80 |
|     122     22   3  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |      +82 |
|     123     23  36  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -2 | |      +84 |
|     124     24  33  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |      +82 |
|     125     25   2  |   N |    2 - |      +0 |       -6 |  2~                 |       -6 | |      +80 |
|     126     26  36  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |      +82 |
|     127     27  26  |   N |    2 - |      +0 |       -6 |  2~                 |       -6 | |      +80 |
|     128     28  25  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |      +82 |
|     129     29   0  | 0 0 |    2 ° |      +2 |          |  2°                 |       -4 | |      +82 |
|     130     30  10  |   N |    2 - |      +0 |       -6 |  2~                 |       -6 | |      +80 |
|     131     31  34  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |      +82 |
|     132     32  31  |   N |    2 - |      +0 |       -6 |  2~                 |       -6 | |      +80 |
|     133     33  26  |   N |    2 - |         |       -8 |                     |       -8 | |      +78 |
|     134     34   0  | 0 0 |    2 ° |         |       -8 |                     |       -8 | |      +78 |
|     135     35  33  |   N |    2 - |         |      -10 |                     |      -10 | |      +76 |
|     136     36  17  |   N |    2 - |         |      -12 |                     |      -12 | |      +74 |
|     137     37  11  |   N |    2 - |         |      -14 |                     |      -14 | |      +72 |
|     138     38  27  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      +74 |
|     139     39  10  |   N |    2 - |      +0 |      -14 |  2~                 |      -14 | |      +72 |
|     140     40  14  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -12 | |      +74 |
|     141     41  34  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -10 | |      +76 |
|     142     42  18  | R   |    2 + |      +6 |          |  2~                 |       -8 | |      +78 |
|     143     43  12  | R   |    4 + |     +10 |          |  4~                 |       -4 | |      +82 |
|     144     44  11  |   N |    6 - |      +4 |          |  6~                 |      -10 | |      +76 |
|     145     45   0  | 0 0 |    4 ° |      +4 |          |  4°                 |      -10 | |      +76 |
|     146     46  33  |   N |    4 - |      +0 |      -14 |  4~                 |      -14 | |      +72 |
|     147     47  28  |   N |    2 - |         |      -16 |                     |      -16 | |      +70 |
|     148     48  20  |   N |    2 - |         |      -18 |                     |      -18 | |      +68 |
|     149     49  18  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |      +70 |
|     150     50  22  |   N |    2 - |      +0 |      -18 |  2~                 |      -18 | |      +68 |
|     151     51  14  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |      +70 |
|     152     52  27  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |      +72 |
|     153     53  13  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |      +70 |
|     154     54  16  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |      +72 |
|     155     55  32  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |      -10 | |      +76 |
|     156     56  35  |   N |    6 - |      +2 |          |  6~                 |      -16 | |      +70 |
|     157     57   7  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |      +72 |
|     158     58  11  |   N |    4 - |      +0 |      -18 |  4~                 |      -18 | |      +68 |
|     159     59  33  |   N |    2 - |         |      -20 |                     |      -20 | |      +66 |
|     160     60   7  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -18 | |      +68 |
|     161     61   1  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -16 | |      +70 |
|     162     62  30  | R   |    2 + |      +6 |          |  2~                 |      -14 | |      +72 |
|     163     63  35  |   N |    4 - |      +2 |          |  4~                 |      -18 | |      +68 |
|     164     64   3  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -16 | |      +70 |
|     165     65  32  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |      -12 | |      +74 |
|     166     66  17  |   N |    6 - |      +2 |          |  6~                 |      -18 | |      +68 |
|     167     67   7  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -16 | |      +70 |
|     168     68  22  |   N |    4 - |      +0 |      -20 |  4~                 |      -20 | |      +66 |
|     169     69  15  |   N |    2 - |         |      -22 |                     |      -22 | |      +64 |
|     170     70  18  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -20 | |      +66 |
|     171     71  32  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -18 | |      +68 |
|     172     72  15  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -20 | |      +66 |
|     173     73   2  |   N |    2 - |      +0 |      -22 |  2~                 |      -22 | |      +64 |
|     174     74  23  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -20 | |      +66 |
|     175     75  24  |   N |    2 - |      +0 |      -22 |  2~                 |      -22 | |      +64 |
|     176     76   5  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -20 | |      +66 |
|     177     77  21  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -18 | |      +68 |
|     178     78  20  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -20 | |      +66 |
|     179     79  35  |   N |    2 - |      +0 |      -22 |  2~                 |      -22 | |      +64 |
|     180     80   0  | 0 0 |    2 ° |         |      -22 |                     |      -22 | |      +64 |
|     181     81  17  |   N |    2 - |         |      -24 |                     |      -24 | |      +62 |
|     182     82   6  |   N |    2 - |         |      -26 |                     |      -26 | |      +60 |
|     183     83  13  |   N |    2 - |         |      -28 |                     |      -28 | |      +58 |
|     184     84  22  |   N |    2 - |         |      -30 |                     |      -30 | |      +56 |
|     185     85   2  |   N |    2 - |         |      -32 |                     |      -32 | |      +54 |
|     186     86  11  |   N |    2 - |         |      -34 |                     |      -34 | |      +52 |
|     187     87  35  |   N |    2 - |         |      -36 |                     |      -36 | |      +50 |
|     188     88  15  |   N |    2 - |         |      -38 |                     |      -38 | |      +48 |
|     189     89  33  |   N |    2 - |         |      -40 |                     |      -40 | |      +46 |
|     190     90  25  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -38 | |      +48 |
|     191     91  15  |   N |    2 - |      +0 |      -40 |  2~                 |      -40 | |      +46 |
|     192     92  12  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -38 | |      +48 |
|     193     93  19  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -36 | |      +50 |
|     194     94  24  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -38 | |      +48 |
|     195     95  28  |   N |    2 - |      +0 |      -40 |  2~                 |      -40 | |      +46 |
|     196     96   5  | R   |    2 + |      +2 |          |  2    4~            |      -38 | |      +48 |
|     197     97  27  | R   |    2 + |      +4 |          |  2    4~            |      -36 | |      +50 |
|     198     98  30  | R   |    2 + |      +6 |          |  2    4             |      -34 | |      +52 |
|     199     99   5  | R   |    4 + |     +10 |          |  4    4             |      -30 | |      +56 |
|     200    100  14  | R   |    6 + |     +16 |          |  6    4~            |      -24 | |      +62 |
|     201    101   5  | R   |    8 + |     +24 |          |  8    4~            |      -16 | |      +70 |
|     202    102   4  |   N |    8 - |     +16 |          |       8~   9~       |      -24 | |      +62 |
|     203    103  29  |   N |    8 - |      +8 |          |       8~   9~       |      -32 | |      +54 |
|     204    104  34  | R   |    8 + |     +16 |          |       8    9~       |      -24 | |      +62 |
|     205    105  16  | R   |   12 + |     +28 |          |      12    9~       |      -12 | |      +74 |
|     206    106  30  | R   |   16 + |     +44 |          |      16    8~       |       +4 | |      +90 |
|     207    107   8  |   N |   17 - |     +27 |          |           17~       |      -13 | |      +73 |
|     208    108  15  |   N |   18 - |      +9 |          |           18~       |      -31 | |      +55 |
|     209    109  32  | R   |    9 + |     +18 |          |            9        |      -22 | |      +64 |
|     210    110  30  | R   |   18 + |     +36 |          |           18        |       -4 | |      +82 |
|     211    111   9  | R   |   27 + |     +63 |          |           27~       |      +23 | |     +109 |
|     212    112   0  | 0 0 |   36 ° |     +63 |          |           36°   18  |      +23 | |     +109 |
|     213    113  29  |   N |   36 - |     +27 |          |           36~   18  |      -13 | |      +73 |
|     214    114  16  | R   |   27 + |     +54 |          |           27    18  |      +14 | |     +100 |
|     215    115  27  | R   |   36 + |     +90 |          |                 36  |      +50 | |     +136 |
|     216    116  32  | R   |   54 + |    +144 |          |                 54  |     +104 | |     +190 |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |          |
| Partie: 3                                                                                | |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |          |
|     217      1   9  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |     +192 |
|     218      2  15  |   N |    2 - |      +0 |          |  2~                 |       +0 | |     +190 |
|     219      3  32  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       +2 | |     +192 |
|     220      4   2  |   N |    2 - |      +0 |          |  2~                 |       +0 | |     +190 |
|     221      5  33  |   N |    2 - |         |       -2 |                     |       -2 | |     +188 |
|     222      6  13  |   N |    2 - |         |       -4 |                     |       -4 | |     +186 |
|     223      7  11  |   N |    2 - |         |       -6 |                     |       -6 | |     +184 |
|     224      8  22  |   N |    2 - |         |       -8 |                     |       -8 | |     +182 |
|     225      9  21  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     226     10  25  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     227     11  29  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     228     12  34  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     229     13  31  |   N |    4 - |      +0 |       -8 |  4~                 |       -8 | |     +182 |
|     230     14   3  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     231     15  26  |   N |    2 - |      +0 |       -8 |  2~                 |       -8 | |     +182 |
|     232     16  23  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     233     17  27  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     234     18   6  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     235     19  36  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     236     20  36  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |       +0 | |     +190 |
|     237     21  15  |   N |    6 - |      +2 |          |  6~                 |       -6 | |     +184 |
|     238     22  18  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     239     23  29  |   N |    4 - |      +0 |       -8 |  4~                 |       -8 | |     +182 |
|     240     24  12  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     241     25  21  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     242     26  29  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |       -6 | |     +184 |
|     243     27   5  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -4 | |     +186 |
|     244     28  35  |   N |    4 - |      +0 |       -8 |  4~                 |       -8 | |     +182 |
|     245     29  26  |   N |    2 - |         |      -10 |                     |      -10 | |     +180 |
|     246     30  31  |   N |    2 - |         |      -12 |                     |      -12 | |     +178 |
|     247     31  24  |   N |    2 - |         |      -14 |                     |      -14 | |     +176 |
|     248     32  31  |   N |    2 - |         |      -16 |                     |      -16 | |     +174 |
|     249     33   7  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     250     34  24  |   N |    2 - |      +0 |      -16 |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     251     35   1  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     252     36   6  |   N |    2 - |      +0 |      -16 |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     253     37   7  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     254     38  19  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -12 | |     +178 |
|     255     39   8  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     256     40  22  |   N |    2 - |      +0 |      -16 |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     257     41  11  |   N |    2 - |         |      -18 |                     |      -18 | |     +172 |
|     258     42   5  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     259     43  33  |   N |    2 - |      +0 |      -18 |  2~                 |      -18 | |     +172 |
|     260     44  23  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     261     45   0  | 0 0 |    2 ° |      +2 |          |  2°                 |      -16 | |     +174 |
|     262     46  23  | R   |    2 ° |      +2 |          |  2°                 |      -16 | |     +174 |
|     263     47  19  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     264     48   6  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     265     49  18  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     266     50  16  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |      -10 | |     +180 |
|     267     51   2  |   N |    6 - |      +2 |          |  6~                 |      -16 | |     +174 |
|     268     52  27  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     269     53  30  | R   |    4 + |      +8 |          |  4~                 |      -10 | |     +180 |
|     270     54  24  |   N |    6 - |      +2 |          |  6~                 |      -16 | |     +174 |
|     271     55  24  |   N |    2 - |      +0 |      -18 |  2~                 |      -18 | |     +172 |
|     272     56   5  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     273     57   9  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     274     58   2  |   N |    2 - |      +2 |          |  2~                 |      -16 | |     +174 |
|     275     59  27  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |      -14 | |     +176 |
|     276     60  13  |   N |    4 - |      +0 |      -18 |  4~                 |      -18 | |     +172 |
|     277     61   2  |   N |    2 - |         |      -20 |                     |      -20 | |     +170 |
|     278     62   7  | R   |    2 + |      +2 |          |  2    4~            |      -18 | |     +172 |
|     279     63  27  | R   |    2 + |      +4 |          |  2    4             |      -16 | |     +174 |
|     280     64   9  | R   |    2 + |      +6 |          |  2    4             |      -14 | |     +176 |
|     281     65   9  | R   |    4 + |     +10 |          |  4    4    9~       |      -10 | |     +180 |
|     282     66  32  | R   |    6 + |     +16 |          |  6    4    9~       |       -4 | |     +186 |
|     283     67  25  | R   |    8 + |     +24 |          |  8    4    9~       |       +4 | |     +194 |
|     284     68   5  | R   |    8 + |     +32 |          |       8    9~       |      +12 | |     +202 |
|     285     69   3  | R   |   12 + |     +44 |          |      12    8~       |      +24 | |     +214 |
|     286     70  23  | R   |   16 + |     +60 |          |      16~   8        |      +40 | |     +230 |
|     287     71  22  |   N |   20 - |     +40 |          |      20~   8~       |      +20 | |     +210 |
|     288     72  34  | R   |   16 + |     +56 |          |      16    8~       |      +36 | |     +226 |
|     289     73  16  | R   |   20 + |     +76 |          |      20    8~       |      +56 | |     +246 |
|     290     74  33  |   N |   17 - |     +59 |          |           17~       |      +39 | |     +229 |
|     291     75   7  | R   |   17 + |     +76 |          |           17~       |      +56 | |     +246 |
|     292     76  11  |   N |   26 - |     +50 |          |           26~       |      +30 | |     +220 |
|     293     77  22  |   N |   17 - |     +33 |          |           17~       |      +13 | |     +203 |
|     294     78   0  | 0 0 |   17 ° |     +33 |          |           17°       |      +13 | |     +203 |
|     295     79   2  |   N |   17 - |     +16 |          |           17~       |       -4 | |     +186 |
|     296     80  34  | R   |   16 + |     +32 |          |           16~       |      +12 | |     +202 |
|     297     81  31  |   N |   24 - |      +8 |          |           24~       |      -12 | |     +178 |
|     298     82   0  | 0 0 |    8 ° |      +8 |          |            8°       |      -12 | |     +178 |
|     299     83   9  | R   |    8 ° |      +8 |          |            8°   18~ |      -12 | |     +178 |
|     300     84  12  | R   |    8 + |     +16 |          |            8    18  |       -4 | |     +186 |
|     301     85   1  | R   |   16 + |     +32 |          |           16    18  |      +12 | |     +202 |
|     302     86  16  | R   |   24 + |     +56 |          |           24    17  |      +36 | |     +226 |
|     303     87  12  | R   |   32 + |     +88 |          |           32    17~ |      +68 | |     +258 |
|     304     88  33  |   N |   35 - |     +53 |          |                 35~ |      +33 | |     +223 |
|     305     89   7  | R   |   35 + |     +88 |          |                 35  |      +68 | |     +258 |
|     306     90   1  | R   |   53 + |    +141 |          |                 53  |     +121 | |     +311 |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |          |
| Partie: 4                                                                                | |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------| |          |
|     307      1  29  |   N |    2 - |         |       -2 |                     |       -2 | |     +309 |
|     308      2  28  |   N |    2 - |         |       -4 |                     |       -4 | |     +307 |
|     309      3  30  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -2 | |     +309 |
|     310      4  23  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       +0 | |     +311 |
|     311      5  27  | R   |    2 + |      +6 |          |  2~                 |       +2 | |     +313 |
|     312      6   8  |   N |    4 - |      +2 |          |  4~                 |       -2 | |     +309 |
|     313      7  13  |   N |    2 - |      +0 |       -4 |  2~                 |       -4 | |     +307 |
|     314      8   8  |   N |    2 - |         |       -6 |                     |       -6 | |     +305 |
|     315      9   9  | R   |    2 + |      +2 |          |  2~                 |       -4 | |     +307 |
|     316     10  25  | R   |    2 + |      +4 |          |  2~                 |       -2 | |     +309 |
